Главная > Статья
Раздел 2. СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СРАВНЕНИИ С РЕГИОНАМИ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА)
Показатель | Ед. | Удмурт- | Республи- | Республи- | Республи- | Республи- | Чувашская | Кировская | Нижего- | Оренбург- | Пензен- | Пермский | Самарская | Саратов- | Ульянов- |
Валовой | млрд. | 264,4 | 757,6 | 82,4 | 104,3 | 1004,7 | 152,5 | 166,2 | 646,7 | 454,9 | 158,2 | 630,7 | 692,9 | 369,6 | 174,7 |
Место в ПФО | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 | 10 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | |
Валовой | тыс. | 173,7 | 186,1 | 118,2 | 124,6 | 265,4 | 121,8 | 123,7 | 194,9 | 223,7 | 113,9 | 239,2 | 215,4 | 146,4 | 134,9 |
Место в ПФО | 7 | 6 | 13 | 10 | 1 | 12 | 11 | 5 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | |
Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||||||||
Внешнеторго- | USD/ | 1036,2 | 2869,0 | 617,4 | 371,4 | 6026,0 | 557,2 | 900,2 | 2921,5 | 1613,3 | 241,8 | 2973,5 | 2865,3 | 998,7 | 671,8 |
Место в ПФО | 7 | 4 | 11 | 13 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 14 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
Экспорт | USD/ | 740,5 | 2637,8 | 505,5 | 155,9 | 5246,1 | 103,9 | 721,5 | 1843,3 | 1170,4 | 108,9 | 2660,5 | 2145,1 | 700,5 | 354,4 |
Место в ПФО | 7 | 3 | 10 | 12 | 1 | 14 | 8 | 5 | 6 | 13 | 2 | 4 | 9 | 11 | |
Импорт | USD/ | 295,7 | 231,2 | 111,9 | 215,5 | 779,9 | 453,3 | 178,7 | 1078,2 | 442,9 | 132,9 | 313,0 | 720,2 | 298,2 | 317,4 |
Место в ПФО | 9 | 10 | 14 | 12 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 8 | 6 | |
Иностранные | USD/ | 23,22 | 66,2 | 8,83 | 93,95 | 118,68 | 0,28 | 93,33 | 226,91 | 204,18 | 27,66 | 579,62 | 421,45 | 58,2 | 25,38 |
Место в ПФО | 12 | 8 | 13 | 6 | 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 9 | 11 | |
Промышленность | |||||||||||||||
Объем | тыс. | 190,6 | 245 | 116,7 | 123,4 | 340,5 | 105,5 | 111,1 | 284,2 | 271,5 | 88,3 | 381,5 | 274 | 118,3 | 126,5 |
Место в ПФО | 7 | 6 | 11 | 9 | 2 | 13 | 12 | 3 | 5 | 14 | 1 | 4 | 10 | 8 | |
Обрабатываю- | тыс. | 99,1 | 194,9 | 102,2 | 110,2 | 218,3 | 89,2 | 91,3 | 259 | 88,4 | 75,1 | 276,7 | 201,4 | 80,6 | 103,1 |
Место в ПФО | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 11 | 10 | 2 | 12 | 14 | 1 | 4 | 13 | 7 | |
Малое предпринимательство (на 01.10.2011) | |||||||||||||||
Количество | тыс. | 2,7 | 5,3 | 0,9 | 1,2 | 6,7 | 1,9 | 2,6 | 6,3 | 2,5 | 2,6 | 4,2 | 5,5 | 2,8 | 2 |
Место в ПФО | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 | 8 - 9 | 2 | 10 | 8-9 | 5 | 3 | 6 | 11 | |
Инвестиции | млн. | 1369,4 | 6529,5 | 627,8 | 858,2 | 2194,3 | 851,7 | 3169,8 | 9213,9 | 2123,8 | 8694,2 | 1409,5 | 1936,8 | 1997,1 | 1947,4 |
Место в ПФО | 11 | 3 | 14 | 12 | 5 | 13 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 9 | 7 | 8 | |
Инвестиционная деятельность | |||||||||||||||
Инвестиции | млрд. | 60,9 | 184,9 | 26,6 | 46,6 | 386,1 | 55,5 | 37,8 | 221,7 | 113,0 | 57,1 | 133,9 | 198,7 | 100,7 | 61,8 |
Место в ПФО | 9 | 4 | 14 | 12 | 1 | 11 | 13 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
Инвестиции | тыс. | 40,1 | 45,5 | 38,5 | 56,5 | 101,5 | 44,5 | 28,5 | 67,3 | 55,8 | 41,5 | 50,9 | 61,8 | 40,1 | 48,2 |
Место в ПФО | 11 - 12 | 8 | 13 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 11-12 | 7 | |
Инновационная деятельность <*> | |||||||||||||||
Объем | руб. | 5756,9 | 10978 | 2345,1 | 25144,6 | 42582,1 | 2423,6 | 5440,4 | 23102,0 | 5731,1 | 2655,5 | 24778,8 | 29924,6 | 6455,1 | 16713,9 |
Место в ПФО | 9 | 7 | 14 | 3 | 1 | 13 | 11 | 5 | 10 | 12 | 4 | 2 | 8 | 6 | |
Относительное | ед. | 7,55 | 2,73 | 11,4 | 11,3 | 3,94 | 12,5 | 5,52 | 5,35 | 7,08 | 6,64 | 8,1 | 3,76 | 2,4 | 5,88 |
Место в ПФО | 5 | 13 | 2 | 3 | 11 | 1 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 12 | 14 | 8 | |
Удельный вес | % | 4,0 | 5,5 | 2,9 | 23,1 | 15,6 | 8,9 | 6,6 | 10,2 | 2,7 | 4,9 | 10,9 | 14,2 | 7,0 | 17,6 |
Место в ПФО | 12 | 10 | 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 14 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | |
Финансовая деятельность | |||||||||||||||
Налоговые | руб. | 24526,3 | 26326,4 | 16777,5 | 18838,2 | 34814,9 | 18137,9 | 22314,8 | 30372,5 | 28886,9 | 20821,2 | 35900,5 | 35252,6 | 21846,6 | 21067,9 |
Место в ПФО | 7 | 6 | 14 | 12 | 3 | 13 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
Расходы | руб. | 35638,4 | 34542,5 | 32864,1 | 49922,6 | 54608,5 | 29640,3 | 37191,0 | 39943,2 | 38725,2 | 37664,4 | 41074,4 | 44396,3 | 33408,3 | 32341,2 |
Место в ПФО | 9 | 10 | 12 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 13 | |
Расходы | руб. | 23812,5 | 22293,3 | 20831,4 | 28721,0 | 27557,3 | 19654,7 | 24020,1 | 24913,5 | 26462,4 | 24956,9 | 27579,9 | 26921,1 | 22078,6 | 21486,6 |
Место в ПФО | 9 | 10 | 13 | 1 | 3 | 14 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | |
Агропромышленный комплекс | |||||||||||||||
Производство | тонн | 166278 | 378850 | 91294 | 132040 | 427473 | 101378 | 85749 | 138648 | 207304 | 169256 | 119835 | 136044 | 260360 | 68924 |
Место в ПФО | 6 | 2 | 12 | 9 | 1 | 11 | 13 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 3 | 14 | |
Производство | тыс. | 681,6 | 1695,0 | 200,9 | 475,8 | 1932,9 | 489,8 | 516,5 | 598,8 | 818,7 | 485,6 | 480,8 | 407,5 | 1015,6 | 261,0 |
Место в ПФО | 5 | 2 | 14 | 11 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10 | 12 | 3 | 13 | |
Производство | млн. | 891,4 | 1172,8 | 333,4 | 1266,3 | 1139,4 | 325,1 | 441,9 | 1278,5 | 1104,7 | 343,7 | 977,4 | 194,9 | 933,1 | 456,7 |
Место в ПФО | 8 | 3 | 12 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 5 | 11 | 6 | 14 | 7 | 9 | |
Поголовье | голов | 145946 | 500741 | 43481 | 106006 | 410939 | 117849 | 102452 | 134409 | 289125 | 128371 | 109604 | 105098 | 253405 | 67483 |
Место в ПФО | 5 | 1 | 14 | 10 | 2 | 8 | 12 | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | 4 | 13 | |
Поголовье | голов | 295806 | 309456 | 179942 | 310991 | 622869 | 211398 | 181726 | 143176 | 260799 | 290939 | 206256 | 209517 | 346633 | 145348 |
Место в ПФО | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 14 | 7 | 6 | 10 | 9 | 2 | 13 | |
Надой | кг | 4684 | 3470 | 4423 | 4462 | 4768 | 4094 | 5111 | 4312 | 3103 | 3484 | 4639 | 3796 | 4190 | 3335 |
Место в ПФО | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 14 | 11 | 4 | 10 | 8 | 13 | |
Яйценоскость | шт. | 347 | 310 | 297 | 310 | 285 | 302 | 315 | 308 | 315 | 267 | 320 | 223 | 282 | 301 |
Место в ПФО | 1 | 5 - 6 | 10 | 5 - 6 | 11 | 8 | 3 - 4 | 7 | 3 - 4 | 13 | 2 | 14 | 12 | 9 | |
Производство | млн. | 46366,2 | 103856,6 | 24764,5 | 42459,8 | 165647,3 | 36659,6 | 30131,7 | 51624,2 | 71831,5 | 56085,4 | 43681,1 | 57968,5 | 109264,2 | 31928,7 |
Место в ПФО | 8 | 3 | 14 | 10 | 1 | 11 | 13 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 12 | |
Производство | тыс. | 30,55 | 25,55 | 35,77 | 51,44 | 43,57 | 29,4 | 22,7 | 15,66 | 35,49 | 40,75 | 16,6 | 18,04 | 43,56 | 24,9 |
Место в ПФО | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 | 6 | 4 | 13 | 12 | 2 | 10 | |
Потребительский рынок | |||||||||||||||
Оборот | тыс. | 88,8 | 141,9 | 72,3 | 63,97 | 140,95 | 76,31 | 87,11 | 127,43 | 92,11 | 94,69 | 138,9 | 143,65 | 81,79 | 88,69 |
Место в ПФО | 9 | 3 | 13 | 14 | 2 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | 8 | |
Оборот | тыс. | 5,83 | 6,42 | 4,5 | 2,15 | 6,4 | 4,43 | 6,13 | 5,82 | 5,59 | 4,61 | 9,08 | 6,5 | 3,26 | 2,5 |
Место в ПФО | 6 | 3 | 10 | 14 | 4 | 11 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | |
Объем бытовых | тыс. | 1,94 | 4,78 | 2,98 | 1,74 | 6,33 | 2,69 | 4,11 | 2,42 | 3,19 | 2,78 | 3,58 | 2,81 | 2,53 | 1,66 |
Место в ПФО | 12 | 2 | 6 | 13 | 1 | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
Сводный | % | 109,6 | 109 | 109,8 | 108,5 | 108,1 | 108,8 | 110,1 | 109,5 | 108,7 | 108,9 | 109,2 | 108,1 | 108,2 | 109,8 |
Место в ПФО | 11 | 8 | 12 - 13 | 4 | 1 - 2 | 6 | 14 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 - 2 | 3 | 12 - 13 | |
Доходы населения | |||||||||||||||
Номинальная | руб. | 15836,2 | 18427,4 | 14128,4 | 13381,6 | 20009,0 | 14775,2 | 14907,5 | 18550,8 | 17067,2 | 16499,8 | 19746,7 | 18649,9 | 16210,0 | 15199,1 |
Место в ПФО | 9 | 5 | 13 | 14 | 1 | 12 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
Численность | % | 14,4 | 12,4 | 24,7 | 21,3 | 8,3 | 19,5 | 14,9 | 12,8 | 14,7 | 15,6 | 15,3 | 15,3 | 18,2 | 17,8 |
Место в ПФО | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7-8 | 7-8 | 11 | 10 | |
Реальные | % | 102,1 | 99,2 | 99,6 | 95,4 | 101,6 | 99,1 | 98,9 | 99,7 | 100 | 100,6 | 96,5 | 97,2 | 96,2 | 96,5 |
Место в ПФО | 1 | 7 | 6 | 14 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 - 12 | 10 | 13 | 11 - 12 | |
Занятость населения | |||||||||||||||
Уровень | % | 1,69 | 1,43 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,67 | 0,92 | 1,2 | 1,1 | 1,85 | 1,41 | 1,3 | 1,01 |
Место в ПФО | 13 | 11 | 8 - 9 | 4 - 6 | 8 - 9 | 4 - 6 | 12 | 1 | 4 - 6 | 3 | 14 | 10 | 7 | 2 | |
Демографическая и семейная политика | |||||||||||||||
Рождаемость | про- | 14,4 | 13,7 | 13,0 | 9,5 | 13,4 | 12,9 | 11,8 | 11,0 | 13,8 | 10,1 | 14,0 | 11,5 | 10,7 | 10,8 |
Место в ПФО | 1 | 4 | 6 | 14 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 | 13 | 2 | 9 | 12 | 11 | |
Смертность | про- | 13,4 | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 12,4 | 13,5 | 15,8 | 16,4 | 14,3 | 15,2 | 14,7 | 14,4 | 14,5 | 14,8 |
Место в ПФО | 2 - 3 | 2 - 3 | 5 | 10 - 11 | 1 | 4 | 13 | 14 | 6 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 - 11 | |
Младенческая | на 1000 | 5,8 | 6,8 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 3,5 | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 5,9 | 7,5 | 6,5 | 5,8 | 7,6 |
Место в ПФО | 5 - 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 14 | 7 | 12 | 9 | 5 - 6 | 13 | |
Естественный | про- | 1,0 | 0,3 | -1,1 | -5,3 | 1,0 | -0,6 | -4,0 | -5,4 | -0,5 | -5,1 | -0,7 | -2,9 | -3,8 | -4,0 |
Место в ПФО | 1 - 2 | 3 | 7 | 13 | 1 - 2 | 5 | 10 - 11 | 14 | 4 | 12 | 6 | 8 | 9 | 10 - 11 | |
Коэффициент | на | -23,7 | 1,4 | -23,4 | -25,8 | 12,4 | -6,4 | -26,6 | 11,2 | -16,0 | -8,3 | -14,5 | 18,2 | 0,2 | -23,8 |
Место в ПФО | 11 | 4 | 10 | 13 | 2 | 6 | 14 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 12 | |
Соотношение | на 1000 | 400 | 471 | 437 | 475 | 409 | 416 | 502 | 547 | 550 | 579 | 436 | 522 | 554 | 533 |
Место в ПФО | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 4 | 9 | 13 | 10 | |
Охрана правопорядка, обеспечение личной | |||||||||||||||
Уровень | число | 1832,2 | 1684,0 | 1552,0 | 939,7 | 1464,0 | 1407,3 | 1457,5 | 1974,2 | 1468,7 | 1090,1 | 2161,8 | 1969,8 | 1276,5 | 1276,2 |
Место в ПФО | 11 | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 | 14 | 12 | 4 | 3 | |
Раскрывае- | % | 61,4 | 59,9 | 61,4 | 81,2 | 52,2 | 68,6 | 64,4 | 49,7 | 60,3 | 65 | 57,1 | 48,7 | 58,5 | 63,8 |
Место в ПФО | 6 - 7 | 9 | 6 - 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 3 | 11 | 14 | 10 | 5 | |
Образование <*> | |||||||||||||||
Охват детей | % | 77,1 | 59,9 | 67,63 | 63,7 | 72,6 | 68 | 70,3 | 71 | 58,5 | 58 | 65,3 | 59,2 | 55 | 57,8 |
Место в ПФО | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 | 7 | 10 | 14 | 13 | |
Информатизация <*> | |||||||||||||||
Организации, | % | 95,0 | 98,2 | 93 | 88,3 | 98,4 | 94,2 | 89,7 | 98,2 | 99,4 | 93,2 | 93 | 96,6 | 94,4 | 90,6 |
Место в ПФО | 6 | 3 - 4 | 10 - 11 | 14 | 2 | 8 | 13 | 3 - 4 | 1 | 9 | 10-11 | 5 | 7 | 12 | |
Организации, | % | 73,6 | 68,8 | 64,7 | 59,7 | 80,7 | 62,9 | 61,1 | 72,1 | 75,0 | 60,1 | 69,4 | 73,7 | 64,2 | 64,7 |
Место в ПФО | 4 | 7 | 8 - 9 | 14 | 1 | 11 | 12 | 5 | 2 | 13 | 6 | 3 | 10 | 8-9 | |
Организации, | % | 84 | 94,7 | 76,8 | 80,7 | 95,4 | 87,8 | 73,9 | 92,0 | 86,0 | 78,5 | 81,4 | 88,7 | 80,8 | 82,8 |
Место в ПФО | 7 | 2 | 13 | 11 | 1 | 5 | 14 | 3 | 6 | 12 | 9 | 4 | 10 | 8 | |
Организации, | % | 29,4 | 26,4 | 22,6 | 20,2 | 32,5 | 43,4 | 18,0 | 31,3 | 25,7 | 20,1 | 24,8 | 31,2 | 24,4 | 28,9 |
Место в ПФО | 5 | 7 | 11 | 12 | 2 | 1 | 14 | 3 | 8 | 13 | 9 | 4 | 10 | 6 | |
Строительство | |||||||||||||||
Ввод | кв. м | 329,9 | 518 | 452,6 | 357,7 | 631,4 | 700,5 | 299,1 | 444,4 | 365,6 | 484,2 | 277,5 | 413,8 | 463,9 | 427,2 |
Место в ПФО | 12 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 4 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
Обеспечен- | кв. м/ | 20 | 21,5 | 22,4 | 24 | 22,8 | 23,3 | 22,8 | 24 | 22,3 | 24,1 | 21,5 | 22,3 | 25,3 | 23,3 |
Место в ПФО | 14 | 12 - 13 | 9 | 3 - 4 | 7 - 8 | 5 - 6 | 7 - 8 | 3 - 4 | 10 - 11 | 2 | 12 - 13 | 10 - 11 | 1 | 5 - 6 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство <*> | |||||||||||||||
Уровень | % | 2,3 | 1,2 | 3,7 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 7,0 | 2,2 | 4,1 | 2,8 | 4,4 | 2,0 | 2,8 | 1,1 |
Место в ПФО | 8 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 14 | 7 | 12 | 9 - 10 | 13 | 6 | 9 - 10 | 1 | |
Автодорожное хозяйство <*> | |||||||||||||||
Протяженность | км | 6020 | 13896 | 4301 | 5087,41 | 13501,7 | 1905,2 | 3023,7 | 13069,4 | 12808 | 5007 | 3125,8 | 7052 | 9933 | 4579,4 |
Место в ПФО | 7 | 1 | 11 | 8 | 2 | 14 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12 | 6 | 5 | 10 |
--------------------------------
Похожие документы:
Закон республики татарстан об утверждении программы социально-экономического развития республики татарстан на 2011 - 2015 годы
Статья... 2011года N 13-ЗРТ Приложение к ЗаконуРеспублики Татарстан "ОбутвержденииПрограммысоциально-экономическогоразвитияРеспублики Татарстан на 2011 - 2015 годы"ПРОГРАММАСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ ...Закон республики татарстан об утверждении программы социально-экономического развития республики татарстан на 2011 - 2015 годы
Статья... 2011года N 13-ЗРТ Приложение к ЗаконуРеспублики Татарстан "ОбутвержденииПрограммысоциально-экономическогоразвитияРеспублики Татарстан на 2011 - 2015 годы"ПРОГРАММАСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2011 - 2015 ГОДЫ ...Закон республики татарстан об утверждении программы социально-экономического развития республики татарстан на 2005 - 2010 годы
Статья... к ЗаконуРеспублики Татарстан "ОбутвержденииПрограммысоциально-экономическогоразвитияРеспублики Татарстан на 2005 - 2010 годы"ПРОГРАММАСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2005 - 2010 ГОДЫ Паспорт Программысоциально ...Программа социально-экономического развития республики татарстан на 2005 – 2010 годы паспорт
Программа... к ЗаконуРеспублики Татарстан «ОбутвержденииПрограммысоциально-экономическогоразвитияРеспублики Татарстан на 2005-2010 годы»ПРОГРАММАСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2005 – 2010 ГОДЫ ПАСПОРТ Программысоциально ...Закон об утверждении программы социально-экономического
Статья... Приложение к Закону Томской области "ОбутвержденииПрограммысоциально-экономическогоразвития Томской области на период 2006 - 2010 годы"ПРОГРАММАСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ...