Главная > Отчет
Открытое акционерное общество ";КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы";
ИНН 7740000069
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «КОМСТАР –Объединенные ТелеСистемы»
Код эмитента: | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | – | H |
за | III | квартал 20 | 08 | года |
Место нахождения эмитента: Россия, 119121, г. Москва, Смоленская - Сенная площадь, д.27, строение 2
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Президент | С.В. Приданцев | |||||||||
Дата “ | 13 | ” | ноября | 20 | 08 | г. | (подпись) | (И.О. Фамилия) | ||
Главный бухгалтер | Н.А. Ларчева | |||||||||
Дата “ | 13 | ” | ноября | 20 | 08 | г. | (подпись) | (И.О. Фамилия) | ||
М.П. |
Контактное лицо: | Директор департамента по связям с инвесторами Елисеева Мария Сергеевна | ||||||
Телефон: | (495) 950-02-27 | ||||||
Факс: | (495) 950-02-33 | ||||||
Адрес электронной почты: | ir@ | ||||||
Адрес страницы (страниц) в сети интернет, | /ru/investors | ||||||
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете |
Оглавление
Наименование раздела | Стр. |
Введение | 6 |
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 7 |
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 7 |
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 8 |
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | 14 |
1.4. Сведения об оценщике эмитента | 15 |
1.5. Сведения о консультантах эмитента | 15 |
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 15 |
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 16 |
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 16 |
2.2. Рыночная капитализация эмитента | 17 |
2.3. Обязательства эмитента | 17 |
2.3.1. Кредиторская задолженность | 17 |
2.3.2. Кредитная история эмитента | 18 |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 19 |
2.3.4. Прочие обязательства эмитента | 19 |
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 20 |
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 20 |
2.5.1. Отраслевые риски | 20 |
2.5.2. Страновые и региональные риски | 22 |
2.5.3. Финансовые риски | 22 |
2.5.4. Правовые риски | 24 |
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента | 25 |
III. Подробная информация об эмитенте | 27 |
3.1. История создания и развитие эмитента | 27 |
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 27 |
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 29 |
3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента | 29 |
3.1.4. Контактная информация | 31 |
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 31 |
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | 31 |
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 31 |
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента | 31 |
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 31 |
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 32 |
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 32 |
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий | 33 |
3.2.6. Совместная деятельность эмитента | 33 |
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентствами | 33 |
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 33 |
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 33 |
3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 59 |
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 59 |
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 59 |
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 68 |
3.6.1. Основные средства | 68 |
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 69 |
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 69 |
4.1.1. Прибыль и убытки | 69 |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. | 69 |
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 70 |
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 70 |
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 70 |
4.3.2. Финансовые вложения эмитента | 71 |
4.3.3. Нематериальные активы эмитента | 72 |
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 72 |
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 78 |
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 79 |
4.5.2. Конкуренты эмитента | 81 |
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента | 84 |
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 84 |
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 96 |
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 115 |
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 116 |
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 120 |
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 126 |
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 126 |
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента | 126 |
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 127 |
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 127 |
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 127 |
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») | 128 |
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента | 128 |
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 128 |
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 137 |
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 137 |
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация | 139 |
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 139 |
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 139 |
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год | 139 |
7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 139 |
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 139 |
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 139 |
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 140 |
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 141 |
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 141 |
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента | 141 |
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента | 141 |
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 142 |
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 142 |
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | 145 |
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 148 |
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 149 |
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 150 |
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 153 |
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 153 |
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении | 153 |
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) | 156 |
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 157 |
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 157 |
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 158 |
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 158 |
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 159 |
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 163 |
8.10. Иные сведения | 165 |
Приложения | |
1. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 166 |
Похожие документы:
Открытое акционерное общество " комстар-объединенные телесистемы" инн 774 69 (1)
ОтчетОткрытоеакционерноеобщество "КОМСТАР-ОбъединенныеТелеСистемы"ИНН 7740000069 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытоеакционерноеобщество «КОМСТАР – ОбъединенныеТелеСистемы» Код эмитента: 1 6 0 4 5 ... . руб. 69 353 967 68 ... 347,655 394,774,333 Базовая прибыль ...Открытое акционерное общество " комстар-объединенные телесистемы" инн 774 69 (2)
ОтчетОткрытоеакционерноеобщество "КОМСТАР-ОбъединенныеТелеСистемы"ИНН 7740000069 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытоеакционерноеобщество «КОМСТАР – ОбъединенныеТелеСистемы» Код эмитента: 1 6 0 4 5 – А за IV ... не позднее 15.03.2008 69 39611 ПГИ в ПД ...Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество " южная телекоммуникационная компания"
Отчет... ОАО «Комстар-ОбъединенныеТелеСистемы» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комстар-ОбъединенныеТелеСистемы»ИНН: 7740000069 ... Открытоеакционерноеобщество "Инвестиционная компания связи" ОАО "Связьинвест" 38,16 50,69 Закрытое акционерноеобщество ...Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество " южная телекоммуникационная компания" (1)
Отчет... ОАО «Комстар-ОбъединенныеТелеСистемы» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комстар-ОбъединенныеТелеСистемы»ИНН: 7740000069 ... Открытоеакционерноеобщество "Инвестиционная компания связи" ОАО "Связьинвест" 38,16 50,69 Закрытое акционерноеобщество ...Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество " южная телекоммуникационная компания" (2)
Отчет... 4 681 774,39 * ... Комстар-ОбъединенныеТелеСистемы» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Комстар-ОбъединенныеТелеСистемы»ИНН ... Открытоеакционерноеобщество "Инвестиционная компания связи" ОАО "Связьинвест" 38,16 50,69 Закрытое акционерноеобщество ...