Главная > Программа
1.5 Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства и производство основных видов в натуральном выражении в разрезе категорий производителей
Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009(ожид) | |||||
тыс. тонн | доля в % | тыс. тонн | доля в % | тыс. тонн | доля в % | тыс. тонн | доля в % | тыс. тонн | доля в % | |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 660 | 100 | 796 | 100 | 958 | 100 | 1184 | 100 | 1257 | 100 |
сельхозорганизации | 325 | 49 | 400 | 50 | 507 | 53 | 609 | 51 | 587,3 | 47 |
Зерно в первон. оприх.массе | 29,6 | 100 | 30,95 | 100 | 29,9 | 100 | 30,3 | 100 | 36,4 | 100 |
сельхозорганизации | 23,3 | 79 | 26,5 | 85 | 24,5 | 82 | 25,6 | 84 | 30,5 | 84 |
кресть. (ферм.) хоз. | 6,1 | 20 | 4,3 | 14 | 5,3 | 18 | 4,6 | 15 | 5,7 | 15 |
личные подс. хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,1 | 0,008 | 0,03 | 0,008 | 0,02 |
Зерно (в весе п/д) | 26 | 100 | 27,1 | 100 | 26,6 | 100 | 26,5 | 100 | 32,0 | 100 |
сельхозорганизации | 20,5 | 79 | 23,2 | 85 | 21,8 | 82 | 22,3 | 84 | 26,87 | 84 |
кресть. (ферм.) хоз. | 5,4 | 21 | 3,8 | 14 | 4,7 | 18 | 4 | 15 | 5,03 | 16 |
личные подс. хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,1 | 0,007 | 0,03 | 0 | 0 |
Картофель | 13,5 | 100 | 19,2 | 100 | 15,3 | 100 | 18,4 | 100 | 20,95 | 100 |
сельхозорганизации | 0,6 | 4 | 0,8 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 3 | 0,75 | 4 |
кресть. (ферм.) хоз. | 4,1 | 30 | 7,3 | 38 | 6,6 | 43 | 7,9 | 43 | 10,4 | 50 |
личные подс. хозяйства | 8,6 | 63 | 10,8 | 56 | 7,6 | 50 | 9,7 | 53 | 9,8 | 46 |
Овощи | 5,2 | 100 | 4,96 | 100 | 5,1 | 100 | 4,8 | 100 | 5,5 | 100 |
сельхозорганизации | 0,06 | 1 | 0,02 | 0,5 | 0,01 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кресть. (ферм.) хоз. | 0,6 | 11 | 0,6 | 13 | 0,95 | 19 | 0,9 | 19 | 0,9 | 16 |
личные подс. хозяйства | 4,4 | 84 | 4,2 | 84 | 4,1 | 81 | 3,8 | 80 | 4,6 | 84 |
Льноволокно | 1,2 | 100 | 1,0 | 100 | 1,2 | 100 | 1,1 | 100 | 1,38 | 100 |
сельхозорганизации | 0,3 | 21 | 0,2 | 15 | 0,2 | 19 | 0,2 | 19 | 0,2 | 14 |
кресть. (ферм.) хоз. | 0,5 | 44 | 0,4 | 37 | 0,5 | 41 | 0,4 | 35 | 0,55 | 40 |
личные подс. хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скот и птица (реал. в ж.в) | 4,5 | 100 | 4,7 | 100 | 5,0 | 100 | 5,2 | 100 | 5,8 | 100 |
сельхозорганизации | 1,9 | 43 | 2,1 | 45 | 2,5 | 50 | 2,6 | 50 | 3,0 | 52 |
кресть. (ферм.) хоз. | 0,1 | 2 | 0,3 | 6 | 0,3 | 6 | 0,3 | 6 | 0,4 | 7 |
личные подс.хозяйства | 2,5 | 55 | 2,3 | 49 | 2,2 | 44 | 2,3 | 44 | 2,4 | 41 |
Молоко | 32,97 | 100 | 34,6 | 100 | 35 | 100 | 34,7 | 100 | 35,9 | 100 |
сельхозорганизации | 21,2 | 64 | 23 | 67 | 24 | 69 | 24 | 69 | 23,3 | 65 |
кресть. (ферм.) хоз. | 1,2 | 4 | 1,6 | 5 | 1,9 | 5 | 2,6 | 8 | 3,1 | 9 |
личные подс. хозяйства | 10,6 | 32 | 9,9 | 29 | 9,1 | 26 | 8,1 | 23 | 9,5 | 26 |
Яйца, тыс. штук | 6155,8 | 100 | 6268,4 | 100 | 5501,1 | 100 | 5417,9 | 100 | 5333 | 100 |
сельхозорганизации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кресть. (ферм.) хоз. | 47,9 | 0,8 | 34,8 | 0,6 | 32 | 0,6 | 32,7 | 0,6 | 33 | 0,6 |
личные подс. хозяйства | 6107,9 | 99 | 6233,6 | 99 | 5469,1 | 99 | 5385,2 | 99 | 5300 | 99 |
Производственно-экономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций муниципального образования за период с 2005 по 2009 годы
Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009г. в % к 2005г. |
Валовый надой молока на 1 фуражную корову, кг/год. | 3466 | 3891 | 4132 | 4233 | 4129 | 119 |
Среднесуточный прирост живой массы, гр. | 430 | 436 | 423 | 395 | 430 | 100 |
Урожайность зерновых культур, ц/га | 11,8 | 13,6 | 14 | 13,5 | 17,1 | 145 |
Урожайность льноволокна, ц/га | 6,5 | 4,8 | 6,4 | 7,4 | 6,7 | 103 |
Среднесписочная численность работающих, чел. | 2122 | 2001 | 1940 | 1890 | 1713 | 81 |
Среднемесячная заработная плата, руб./чел. | 1716 | 2388 | 3172 | 4727 | 5731 | 334 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 221791 | 244672 | 305248 | 370374 | 400433 | 181 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 5838 | 23462 | 43445 | 59922 | 18224 | 312 |
Уровень рентабельности деятельности, % | 2,7 | 10,6 | 15,0 | 16,4 | 4,3 | 159 |
Размер всех кредиторских обязательств, тыс. руб. | 205521 | 308043 | 367914 | 395434 | 385339 | 187 |
Доля кредиторских обязательств в выручке от реализации продукции, работ, услуг, % | 92,7 | 125,9 | 120,5 | 106,8 | 96,2 | 104 |
Похожие документы:
Закон удмуртской республики об утверждении отчета об исполнении в 2011 году программы социально-экономического развития
СтатьяЗначения показателей приведены в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2011 - 2013 годы, утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 11 октября 2010 года N 870-р.Информация о выполнении правительственной стороной плана практических мероприятий по реализации удмуртского республиканского трехстороннего соглашения на 2010-2012 годы за 2011 год
ДокументПланом практических мероприятий Правительства УР по реализации Удмуртского республиканского трехстороннего соглашения между Правительством УР, Федерацией профсоюзов УР и объединениями работодателей УР на 2010-2012 годы предусмотрен 240 пунктов.Информация о выполнении правительственной стороной плана практических мероприятий по реализации удмуртского республиканского трехстороннего соглашения на 2010-2012 годы за 2011 год
ДокументПланом практических мероприятий Правительства УР по реализации Удмуртского республиканского трехстороннего соглашения между Правительством УР, Федерацией профсоюзов УР и объединениями работодателей УР на 2010-2012 годы предусмотрен 240 пунктов.Раздел 1 Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы за 2010 год
ОтчетСохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения Удмуртской РеспубликиРаздел 1 Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы за 2010 год
ОтчетСохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения Удмуртской РеспубликиМуниципального образования на 2010 – 2014 годы за 2011 год оглавление
ОтчетВсего за 2011 год госпитализировано 3010 человек, из них детей до 18 лет — 923 человека (или 30,7%), 1597 человек (или 53,0%) трудоспособного возраста, 490 человек (или 16,3%) пенсионного возраста.