Главная > Программа
Х. Индикаторы и показатели Программы
В целях оценки эффективности мероприятий Программы, а также проведения в оперативном порядке корректировки приоритетов и задач Программы разрабатывается система мониторинга, контроля и оценки результатов.
В качестве критериев оценки эффективности мероприятий Программы используются индикаторы и показатели Программы, которые приводятся в приложении № 14. Индикаторы, выраженные в процентах, показывают основные тенденции в области совершенствования системы обеспечения безопасности населения на транспорте и повышения ее уровня.
ХI. Система управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы построено по принципу единой вертикальной управляемости по всем видам транспорта.
Координацию и контроль реализации Программы, в том числе финансирования мероприятий по обеспечению безопасности населения на транспорте, в качестве координатора Программы осуществляет Министерство транспорта Российской Федерации.
Обязанности координатора Программы включают в себя:
консолидацию и оценку потребностей в средствах бюджетов всех уровней, а также в средствах субъектов транспортной инфраструктуры для финансирования мероприятий Программы;
координацию вопросов реализации механизма государственно-частного партнерства для обеспечения безопасности населения на транспорте;
формирование и представление ежегодной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
контроль за использованием средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий Программы, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Реализация отдельных задач, предусмотренных Программой, осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации, подведомственными ему федеральными агентствами и Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, а также организациями, подведомственными Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерству внутренних дел Российской Федерации.
Кроме того, в качестве соисполнителей мероприятий Программы могут выступать иные федеральные органы исполнительной власти и организации, которые осуществляют функции, относящиеся к созданию и устойчивому функционированию комплексной системы.
Для повышения уровня координации действий, а также решения оперативных вопросов создается совет по реализации Программы.
Информационное обеспечение системы управления
реализацией Программы должно обеспечивать возможность
координатору Программы осуществлять постоянный
мониторинг хода реализации отдельных подпрограмм, а также мероприятий, входящих в состав других программ, в том числе федеральных целевых программ, программ органов исполнительной власти всех уровней, направленных на реализацию мероприятий Программы.
Реализация мероприятий Программы в субъектах Российской Федерации может осуществляться в рамках их собственных программ, направленных на обеспечение безопасности населения на транспорте.
Результативность Программы в значительной степени зависит:
от финансового обеспечения Программы, в том числе степени участия субъектов Российской Федерации и субъектов транспортной инфраструктуры в реализации мероприятий Программы;
от координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации мероприятий Программы, а также от качественного исполнения функций, возложенных на эти органы.
Для минимизации рисков при реализации Программы планируется использовать систему управления рисками, которая будет включать в себя:
выявление наиболее критичных объектов транспортной инфраструктуры;
определение и оценку рисков;
анализ и распределение по приоритетам мероприятий Программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков;
разработку программ, связанных с защитой объектов транспортной инфраструктуры;
определение эффективности применения системы управления рисками.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Комплексной программе обеспечения безопасности населения на транспорте
Мероприятия по обеспечению безопасности населения на метрополитене
(млн. рублей)
2010 - 2013 годы - всего | В том числе | Ответственные исполнители | |||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
Федеральный бюджет | 12006,3 | 3006,4 | 2000,4 | 3533 | 3466,5 | ||
Направление 1. Повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||
Федеральный бюджет | 12006,3 | 3006,4 | 2000,4 | 3533 | 3466,5 | ||
Задача. Формирование и реализация комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на повышение защищенности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||
Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств всех метрополитенов России | субъекты транспортной инфраструктуры | ||||||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Проведение категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств всех метрополитенов России | Росжелдор | ||||||
федеральный бюджет | в рамках расходов на выполнение функций государственными органами | ||||||
Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств всех метрополитенов России | субъекты транспортной инфраструктуры | ||||||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Организация досмотра физических лиц, пассажиров, транспортных средств, грузов, багажа и личных вещей на объектах транспортной инфраструктуры всех метрополитенов России | Росжелдор, МВД России, субъекты транспортной инфраструктуры | ||||||
федеральный бюджет | в рамках расходов на выполнение функций государственными органами | ||||||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Создание подразделений транспортной безопасности в составе субъектов транспортной инфраструктуры на всех метрополитенах России | Росжелдор, МВД России, субъекты транспортной инфраструктуры | ||||||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Задача. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности с учетом возможности их расширения и создания централизованных распределенных систем | |||||||
Федеральный бюджет | 12006,3 | 3006,4 | 2000,4 | 3533 | 3466,5 | ||
Установка современных систем интеллектуального видеонаблюдения (КАРС) при входах на 53 станциях Московского и Санкт-Петербургского метрополитенов | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 705,9 | 53,3 | 66,6 | 293 | 293 | ||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Оборудование станций всех метрополитенов России взрывозащитными контейнерами | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 396,5 | 396,5 | - | - | - | ||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Установка аппаратуры радиационного контроля при входах на станции всех метрополитенов России | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 795,8 | 158,2 | 80,3 | 278,7 | 278,7 | ||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Установка стационарных досмотровых рентгеновских установок конвейерного типа при входах на станции всех метрополитенов России | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 937,5 | 198,8 | 105 | 316,9 | 316,9 | ||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Установка стационарных сканирующих рентгеновских установок при входах на станции всех метрополитенов России | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 2812,5 | 596,3 | 315 | 950,6 | 950,6 | ||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Установка рамок металлообнаружителей на входах на станции всех метрополитенов России | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 1637,5 | 661 | 976,5 | - | - | ||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Оснащение постов инструментального досмотра на входах на станции всех метрополитенов России портативными обнаружителями паров взрывчатых веществ | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 315 | 39,2 | 209,3 | 66,5 | - | ||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Оснащение постов инструментального досмотра на входах на станции всех метрополитенов России переносными комплексами обнаружения взрывчатых веществ на основе быстрых меченых нейтронов | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 3717 | 214,8 | 247,8 | 1627,2 | 1627,2 | ||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Оснащение постов инструментального досмотра на входах на станции всех метрополитенов России ручными металлообнаружителями | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 9 | 9 | - | - | - | ||
средства субъектов транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Оснащение постов инструментального досмотра при входах на станции всех метрополитенов России переносными рентгенотелевизионными комплексами | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 675 | 675 | - | - | - | ||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры | ||||||
Оснащение постов инструментального досмотра на входах на станции всех метрополитенов России системами подавления радиолиний управления взрывными устройствами | субъекты транспортной инфраструктуры, Росжелдор, ФСБ России | ||||||
федеральный бюджет | 4,5 | 4,5 | - | - | - | ||
субъекты транспортной инфраструктуры | средства субъектов транспортной инфраструктуры |
Похожие документы:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (23)
Документ... ПравительстваРоссийскойФедерации" (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2010, № 31, ст. 4273). Председатель ПравительстваРоссийскойФедерации В.Путин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением ПравительстваРоссийскойФедерации ...ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (101)
Документ... ПравительстваРоссийскойФедерации" (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2010, № 31, ст. 4273). Председатель ПравительстваРоссийскойФедерации В.Путин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением ПравительстваРоссийскойФедерации ...ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (368)
Документ... «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации»ПравительствоРоссийскойФедерации п о с т а н о в л я е т : 1. Утвердить прилагаемые: значительный, крупный и особо ...Правительство российской федерации (49)
Пояснительная записка... -ФЗ «Об исполнительном производстве». Постановление ПравительстваРоссийскойФедерации от 07 июля 1998 г. N 723 ... от 17 декабря 1997 г. № 3-ФКЗ «О ПравительствеРоссийскойФедерации»; Закон РоссийскойФедерации от 3 сентября 1992 г. № 3520 ...Правительство российской федерации (152)
Программа дисциплины... , внесенными постановлением ПравительстваРоссийскойФедерации от 29 ноября 2007 г. N 813) Распоряжение ПравительстваРоссийскойФедерации от 25 ...Правительство российской федерации (158)
Учебно-методический комплекс... в РоссийскойФедерации (2 ч.) Природа и предназначение исполнительной власти. ПравительствоРоссийскойФедерации в системе органов государственной власти РоссийскойФедерации. Формирование и состав Правительства ...