Главная > Программа
Общий объем финансирования Комплексной программы
обеспечения безопасности населения на транспорте по направлениям
(млн. рублей)
2010 - 2013 годы - всего | В том числе | |||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
Федеральный бюджет | 46749,2 | 7826,3 | 13211,2 | 13010 | 12701,7 | |
Средства субъектов транспортной инфраструктуры | 7474,2 | 1725,3 | 1785,4 | 1915,7 | 2047,9 | |
Направление 1. Повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||||||
Федеральный бюджет | 35563,3 | 7381,7 | 10123,5 | 9396,8 | 8661,4 | |
Средства субъектов транспортной инфраструктуры | 7474,2 | 1725,3 | 1785,4 | 1915,7 | 2047,9 | |
Направление 2. Гармонизация законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности, а также создания и функционирования комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте | ||||||
Федеральный бюджет | 52 | 5 | 16 | 16 | 15 | |
Направление 3. Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте | ||||||
Федеральный бюджет | 450 | - | 165 | 115 | 170 | |
Направление 4. Создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на транспорте | ||||||
Федеральный бюджет | 238 | - | 126 | 69 | 43 | |
Направление 5. Создание системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте, интегрирующей информационные ресурсы органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения транспортной безопасности в единое защищенное закрытое информационное пространство | ||||||
Федеральный бюджет | 10445,8 | 439,6 | 2780,7 | 3413,2 | 3812,3 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Комплексной программе обеспечения безопасности населения на транспорте
Общий объем финансирования Комплексной программы
обеспечения безопасности населения на транспорте по сегментам транспорта
(млн. рублей)
2010 - 2013 годы - всего | В том числе | ||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
Всего | 46749,2 | 7826,3 | 13211,2 | 13010 | 12701,7 |
в том числе: | |||||
метрополитен | 12006,3 | 3006,4 | 2000,4 | 3533 | 3466,5 |
дорожное хозяйство и автомобильный, городской наземный электрический транспорт | 333,5 | 183,5 | 150 | - | - |
железнодорожный транспорт | 3992,1 | 1432,9 | 1984,2 | 575 | - |
воздушный транспорт | 2700 | 1162,8 | 942,2 | 279,9 | 315,1 |
морской и внутренний водный транспорт | 7743,3 | 1170,1 | 1868,9 | 2149,8 | 2554,6 |
общепрограммные мероприятия в области обеспечения безопасности населения на транспорте - всего | 4672 | 258,4 | 1435,6 | 1360 | 1618 |
в том числе: | |||||
гармонизация законодательства Российской Федерации | 52 | 5 | 16 | 16 | 15 |
формирование индивидуального и общественного сознания | 450 | - | 165 | 115 | 170 |
создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов | 238 | - | 126 | 69 | 43 |
создание системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте | 3932 | 253,4 | 1128,6 | 1160 | 1390 |
Разработка новых технических средств для обеспечения защищенности объектов транспортной инфраструктуры | 4680 | 90 | 1215 | 1720 | 1655 |
Защита от угрозы природного и техногенного характера, информирование и оповещение населения на транспорте | 4770 | 336 | 1795 | 1445,3 | 1193,8 |
Защита населения на транспорте от угрозы совершения актов незаконного вмешательства | 4018,2 | 90 | 1382,7 | 1414 | 1131,5 |
Надзор и контроль в области обеспечения безопасности населения на транспорте | 1833,8 | 96,2 | 437,1 | 533,2 | 767,3 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Комплексной программе обеспечения безопасности населения на транспорте
Общий объем финансирования Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте
по федеральным органам исполнительной власти - участникам Программы
(млн. рублей)
2010 - 2013 годы - всего | В том числе | ||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
Всего | 46749,2 | 7826,3 | 13211,2 | 13010 | 12701,7 |
Минтранс России - всего | 34081 | 7310,3 | 8818,5 | 8830,8 | 9121,4 |
в том числе: | |||||
Росжелдор | 15998,3 | 4439,3 | 3984,6 | 4108 | 3466,5 |
Росавтодор | 333,5 | 183,5 | 150 | - | - |
Росавиация | 2700 | 1162,8 | 942,2 | 279,9 | 315,1 |
Росморречфлот | 7743,3 | 1170,1 | 1868,9 | 2149,8 | 2554,6 |
Ространснадзор | 1833,8 | 96,2 | 437,1 | 533,2 | 767,3 |
Общепрограммные мероприятия в области обеспечения безопасности населения на транспорте | 4672 | 258,4 | 1435,6 | 1360 | 1618 |
ФСБ России | 4680 | 90 | 1215 | 1720 | 1655 |
МЧС России | 4770 | 336 | 1795 | 1445,3 | 1193,8 |
МВД России | 4018,2 | 90 | 1382,7 | 1414 | 1131,5 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Комплексной программе обеспечения безопасности населения на транспорте
Индикаторы и показатели
Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте
(процентов)
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
1. | Повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности | 26,4 | 41,4 | 71,3 | 76,7 |
2. | Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами исполнительной власти для обеспечения безопасности населения на транспорте | 10 | 40 | 60 | 80 |
3. | Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства на транспорте | 10 | 30 | 50 | 70 |
4. | Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации на транспорте | 10 | 34 | 57 | 80 |
5. | Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности | 15,6 | 31,3 | 46,8 | 62,4 |
6. | Повышение уровня и качества контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте | 5,5 | 12,5 | 49,1 | 60 |
____________
Перечень документов уточняется по результатам проведения научно-исследовательских работ.
1354834
Похожие документы:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (23)
Документ... ПравительстваРоссийскойФедерации" (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2010, № 31, ст. 4273). Председатель ПравительстваРоссийскойФедерации В.Путин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением ПравительстваРоссийскойФедерации ...ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (101)
Документ... ПравительстваРоссийскойФедерации" (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2010, № 31, ст. 4273). Председатель ПравительстваРоссийскойФедерации В.Путин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением ПравительстваРоссийскойФедерации ...ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (368)
Документ... «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации»ПравительствоРоссийскойФедерации п о с т а н о в л я е т : 1. Утвердить прилагаемые: значительный, крупный и особо ...Правительство российской федерации (49)
Пояснительная записка... -ФЗ «Об исполнительном производстве». Постановление ПравительстваРоссийскойФедерации от 07 июля 1998 г. N 723 ... от 17 декабря 1997 г. № 3-ФКЗ «О ПравительствеРоссийскойФедерации»; Закон РоссийскойФедерации от 3 сентября 1992 г. № 3520 ...Правительство российской федерации (152)
Программа дисциплины... , внесенными постановлением ПравительстваРоссийскойФедерации от 29 ноября 2007 г. N 813) Распоряжение ПравительстваРоссийскойФедерации от 25 ...Правительство российской федерации (158)
Учебно-методический комплекс... в РоссийскойФедерации (2 ч.) Природа и предназначение исполнительной власти. ПравительствоРоссийскойФедерации в системе органов государственной власти РоссийскойФедерации. Формирование и состав Правительства ...