Главная > Отчет
1. Программа разработана кафедрой, ведущей дисциплину, в соответствии со стандартом специальности и на основе типовых программ УМО предыдущих лет (по тем дисциплинам, по которым эти программы УМО разрабатывались). Утверждена на заседании кафедры и учебно-методической комиссией в 2007 году.
Продолжение приложения Д
Форма 1.3
Петрозаводский государственный университет
Соответствие учебного плана и профессиональной образовательной программы (ПрОП) требованиям государственного образовательного стандарта (ГОС)
по направлению (специальности) 260400 -« Лесное хозяйство»
№ п/п | Наименование дисциплин учебного плана (в блоках) | Объем в часах (всего) | Год издания учебной программы авторство | Оценка учебной программы на соответствие ГОС | ||
по ГОС | по ПрОП | по рабочему учебному плану | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины. | 1800 | 1726 | 1726 | ||
Федеральный компонент | 1260 | 1306 | 1306 | |||
1.1 | Иностранный язык | 340 | 340 | 340 | См. прим. 1 | |
1.2 | Физическая культура | 408 | 408 | 408 | См. прим. 1 | |
1.3 | Отечественная история | 130 | 130 | См. прим. 1 | ||
1.4 | Политология | 137 | 137 | См. прим. 1 | ||
1.5 | Философия | 147 | 147 | См. прим. 1 | ||
1.6 | Экономика | 144 | 144 | См. прим. 1 | ||
Национально-региональный вузовский компонент | 270 | 270 | 270 | |||
1.7 | Русский язык и культура речи | 100 | 100 | См. прим. 1 | ||
1.8 | Социология | 100 | 100 | См. прим. 1 | ||
1.9 | Психология и педагогика | 70 | 70 | См. прим. 1 | ||
Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | 270 | 150 | 150 | |||
1.10 | Правоведение | 80 | 80 | См. прим. 1 | ||
1.11 | Культурология | 70 | 70 | См. прим. 1 |
Продолжение приложения Д
Форма 1.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Общие математические и естественнонаучные дисциплины. | 2048 | 2050 | 2050 | ||
Федеральный компонент | 1808 | 1810 | 1810 | |||
2.1. | Математика. | 360 | 360 | 360 | См. прим. 1 | |
2.2. | Информатика. | 130 | 130 | 130 | См. прим. 1 | |
2.3. | Физика. | 190 | 190 | 190 | См. прим. 1 | |
2.4 | Химия. | 218 | 220 | 220 | См. прим. 1 | |
2.5 | Экология. | 150 | 150 | 150 | См. прим. 1 | |
2.6. | Ботаника | 150 | 150 | 150 | См. прим. 1 | |
2.7 | Дендрология | 170 | 170 | 170 | См. прим. 1 | |
2.8 | Физиология | 140 | 140 | 140 | См. прим. 1 | |
2.9 | Генетика | 100 | 100 | 100 | См. прим. 1 | |
2.10 | Почвоведение | 200 | 200 | 200 | См. прим. 1 | |
Национально-региональный вузовский компонент | 120 | 120 | 120 | |||
2.11 | Математические методы и расчеты на ЭВМ | 120 | 120 | См. прим. 1 | ||
Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом (факультетом). | 120 | 120 | 120 | |||
2.12. | Декоративное древоводство | 60 | 60 | См. прим. 1 | ||
2.13 | Цветоводство | 60 | 60 | См. прим. 1 | ||
3 | Общепрофессиональные дисциплины. | 1932 | 1936 | 1936 | ||
Федеральный компонент | 1674 | 1710 | 1710 | |||
3.1 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | 90 | 100 | 100 | См. прим. 1 | |
3.2 | Геодезия | 130 | 130 | 130 | См. прим. 1 | |
3.3 | Метрология и климатология | 60 | 60 | 60 | См. прим. 1 | |
3.4 | Гидротехнические мелиорации | 124 | 124 | 124 | См. прим. 1 | |
3.5. | Таксация | 160 | 160 | 160 | См. прим. 1 | |
3.6. | Экономика отрасли | 120 | 140 | 140 | См. прим. 1 | |
3.7. | Организация и планирование | 130 | 130 | 130 | См. прим. 1 | |
3.8. | Лесомелиорация ландшафтов | 100 | 100 | 100 | См. прим. 1 | |
3.9. | Основы лесопаркового хозяйства | 80 | 56 | 56 | См. прим. 1 |
Похожие документы:
Отчет о результатах самообследования по состоянию на 01 06 2008 года (2)
Отчет... биологический факультет ОТЧЕТ о результатахсамообследования эколого-биологического факультета посостояниюна01.06.2008года Утвержден ... Советом факультета 22.05.2008. Протокол ...Отчет о результатах самообследования по состоянию на 01 06 2008 года
Отчет... ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ филологический факультет ОТЧЕТ о результатахсамообследования филологического факультета посостояниюна01.06.2008года Утвержден Советом факультета «___» ...Отчет о результатах самообследования по состоянию на 01 06 2008 года (3)
Отчет... социальных наук ОТЧЕТ о результатахсамообследования факультета политических и социальных наук посостояниюна01.06.2008года Утвержден Советом ... факультета 14 мая 2008 Протокол № 9 ...ОТЧЕТ о результатах самообследования по состоянию на 01 06 2008 года Протокол №6 Петрозаводск 2008 ОГЛАВЛЕНИЕ
Отчет... ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Исторический факультет ОТЧЕТ о результатахсамообследования Исторического факультета посостояниюна01.06.2008года Утвержден Советом факультета 20 ...О результатах самообследования кафедры технологии _ по состоянию на 01 09 2008 года
Руководство... СПРАВКА о результатахсамообследования кафедры технологии _ посостояниюна01 . 09 . 2008года Утверждена на заседании кафедры ... городского округа 30.06.2008 30.06.2013 2. ... * Форма 1 в представляемый отчет не прикладывается, остается в образовательном ...