Главная > Отчет
Сравнительные результаты педагогов
Учебный год | успеваемость | качество | обученность | Ср.балл | программа |
Терентьева Н.С. | |||||
2006/2007 | 99% | 61% | 58.5% | 3.7 | 92% |
2007/2008 | 100% | 66% | 60% | 3.9 | 77% |
2008/2009 | 95.5% | 57% | 55% | 3.7 | 90% |
2009\2010 | 99.5% | 57% | 56% | 3.7 | 89.5% |
Вальчук Л.А. | |||||
2006/2007 | |||||
2007/2008 | 100% | 65% | 61% | 3.9 | 91% |
2008/2009 | 100% | 58.5% | 28.5% | 3.8 | 88% |
2009\2010 | 100% | 68% | 60% | 3.8 | 88% |
Микерин А.И. | |||||
2006/2007 | 100% | 54% | 53.5% | 3.7 | 94% |
2007/2008 | 99% | 62% | 57% | 3.7 | 89% |
2008/2009 | 97.5% | 56.5% | 56% | 3.8 | 93% |
2009\2010 | 99.% | 74% | 87% | ||
Феофилактова Н. | |||||
2006/2007 | 100% | 67% | 64% | 3.9 | 74% |
2007/2008 | 99% | 65% | 59% | 3.8 | 72% |
2008/2009 | 99.5% | 65.5% | 60.5% | 3.8 | 67% |
2009\2010 | 100% | 52.5% | 55.5% | 3.6 | 72.8% |
Вершинина Н.А. | |||||
2006/2007 | 99.5% | 68% | 59% | 4 | 94% |
2007/2008 | 100% | 70% | 61% | 3.9 | 86% |
2008/2009 | 100% | 72% | 4 | ||
2009\2010 | 99.5% | 56% | 3.7 | 82% | |
Слобожанина Т.О. | |||||
2006/2007 | 100% | 42% | 27% | 3.7 | 90% |
2007/2008 | 100% | 40% | 40.5% | 3.5 | 81.5% |
2008/2009 | 100% | 61% | 50% | 3.8 | 80% |
2009\2010 | 100% | 61% | 51% | 3.7 | 79% |
Костина Ю.Л. | |||||
2006/2007 | 100% | 55% | 29% | 3.7 | 85% |
2007/2008 | 99.5% | 62% | 58% | 3.7 | 80.5% |
2008/2009 | 99.5% | 65% | 58% | 3.7 | 79% |
2009\2010 | 100% | 41.5% | 53% | 3.4 | 81% |
Гаврилова В.А. | |||||
2008/2009 | 100% | 34% | 45% | 3.4 | 86% |
2009\2010 | 98.5% | 29.5% | 42% | 3.3 | 84% |
Николаева О.В. | |||||
2008/2009 | 100% | 63% | 32% | 3.8 | 94% |
2009\2010 | 100% | 61% | 32.5% | 3.7 | 80.5% |
Сравнительные результаты по предметам
Предмет | Успеваемость | Качество | Ст. обуч. | Средний балл | Программа |
Русский язык | |||||
2006/2007 | 99% | 50% | 42% | 3.6 | 90% |
2007/2008 | 100% | 60.5% | 53% | 3.6 | 86% |
2008/2009 | 99.5% | 53% | 47% | 3.6 | 86% |
2009\2010 | 99% | 53% | 47% | 3.6 | 83% |
Литература | |||||
2006/2007 | 99.5% | 61% | 46% | 3.8 | 89% |
2007/2008 | 99.8% | 69% | 62.5% | 3.9 | 87% |
2008/2009 | 99.4% | 64% | 52% | 3.8 | 86% |
2009\2010 | 99.6% | 60% | 51% | 3.7 | 79% |
История | |||||
2006/2007 | 100% | 66% | 62% | 3.9 | 83.5% |
2007/2008 | 100% | 67% | 61% | 3.9 | 84% |
2008/2009 | 99% | 65% | 61% | 3.9 | 80% |
2009\2010 | 99% | 64% | 59% | 3.8 | 81% |
Обществознание | |||||
2006/2007 | 100% | 55.3% | 56% | 3.7 | 84.5% |
2007/2008 | 100% | 63% | 57% | 3.7 | 80% |
2008/2009 | 99% | 66% | 61% | 3.8 | 80% |
2009\2010 | 100% | 62.5% | 52% | 3.5 | 78.4% |
Большинство педагогов ШМО закончили учебный год со 100% успеваемостью и качеством знаний свыше 50%, что говорит об успешной организации образовательного процесса. Таким образом, можно сделать вывод, что количество детей, освоивших базовый уровень, уменьшилось на количество неуспевающих. В 2009\2010 учебном году их три человека. Причина появления неуспевающих объективна – это только те обучаемые, которые не посещали учебные занятия по неуважительным причинам. В то же время благодаря усилиям педагогов, учащихся и родителей, удалось сохранить количество учащихся, освоивших программы на повышенном уровне. Свидетельство тому – сохраненный средний балл и близость показателей качества и уровня обученности у большинства педагогов ШМО. Удалось сохранить режим адаптационного периода 5-классников в 1 полугодии.
По русскому языку показатели образованности на уровне прошлого учебного года, по литературе близки к показателям прошлого года. снижение результативности обучения по истории и обществознанию. Причины педагогами не определены в аналитических отчетах, что вызывает тревогу.
Похожие документы:
Аналитический отчет руководителя шмо гуманитарных дисциплин терентьевой 2009/2010 учебный год
ОтчетАналитическийотчетруководителяШМОгуманитарныхдисциплинТерентьевой Н.С. за 2009/2010учебныйгод Аттестационная характеристика состава ШМО Вальчук Любовь Анатольевна 1 квалификационная категория ...Отчет о результатах самооценки деятельности (самообследования)
Отчет... ОТЧЕТ ... ШМО учителей начальных классов и классных руководителей: ШМИО учителей гуманитарного ... аналитические ... учебныхдисциплин ... Л.А., Терентьева Н.В., ... руководитель Карпова З.А.) 2009-2010учебныйгод. « Моя малая родина»-3 класс Бабичев Д.( руководитель ...Анализ педагогической деятельности за 2010-2011 учебный год
Анализ... ежегодного отчета о результатах учебно- ... 2009-2010учебныйгод2010-2011 учебныйгод ... аналитических справках руководителейШМО ... классах гуманитарной, ... 2010-2011 учебномгоду В 2010-2011 учебномгоду общественные дисциплины ... 2010-2011 учебномгодуТерентьева ...Публичный отчёт по итогам 2010-20011 учебного года
Документ... гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, учителей начальных классов и классных руководителей. Через ШМО ... Параллель классов 2007-2008 учебныйгод 2008-2009учебныйгод2009-2010учебныйгод2010-2011учебный год всего уч-ся обучаются ...Отчет по методической работе 2011-2012 учебный год
Отчет... Отчет по методической работе 2011-2012 учебныйгод ... Совершенствовать аналитическую деятельность ... М.Е. - руководительШМО учителей гуманитарныхдисциплин, Горбылева Т.М.- руководительШМО научно-технического ... Федора Терентьева. ... три года2009-20102010-2011 ...