Главная > Отчет
Динамика поступления выпускников 9-х классов в 10 класс,
ССУЗы, УНПО
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |
Общее количество выпускников | 36 | 19 | 17 |
Количество выпускников, поступивших в 10 класс | 14 | 10 | 9 |
Количество выпускников, поступивших в ССУЗы | 2 | 1 | 0 |
Количество выпускников, поступивших в УНПО | 20 | 8 | 8 |
Динамика поступления выпускников 11-х классов в ВУЗы и ССУЗы
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |
Общее количество выпускников | 13 | 18 | 12 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы (всего) | 11 | 16 | 10 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы РК | 10 | 12 | 6 |
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы за пределами РК | 1 | 4 | 4 |
Количество выпускников, поступивших в ССУЗы | 2 | 2 | 2 |
Динамика качества знаний и уровня обученности по итогам года
в среднем и старшем звене
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | ||||
успеваемость | качество | успеваемость | качество | успеваемость | качество | |
Русский язык | 98,8 | 37,1 | 97,6 | 36,4 | 100 | 37,9 |
Литература | 99 | 49,5 | 98,4 | 50,6 | 100 | 48,3 |
Математика | 99,2 | 42,6 | 97,6 | 42 | 100 | 41,9 |
Алгебра | 97,7 | 25,9 | 97,4 | 28 | 100 | 27,7 |
Геометрия | 97,7 | 26 | 97,4 | 28,1 | 100 | 25,3 |
Физика | 97,7 | 34,9 | 97,4 | 34,4 | 100 | 35,3 |
Химия | 98,5 | 31,8 | 98 | 31 | 100 | 32,6 |
история | 99,2 | 36 | 98,4 | 36,2 | 100 | 34,7 |
Всеобщая история | 99 | 51 | 98 | 50,1 | 100 | 55,2 |
обществознание | 97,8 | 49,8 | 97,4 | 46,6 | 100 | 53 |
биология | 99 | 42,8 | 98 | 42,6 | 100 | 42,9 |
экология | 100 | 80,8 | 100 | 78,3 | 100 | 83,3 |
география | 99 | 41,5 | 98 | 43 | 100 | 40 |
природоведение | 100 | 54 | 100 | 58 | 100 | 57,6 |
экономика | 100 | 44 | 100 | 45 | 100 | 43,5 |
коми язык | 100 | 66,9 | 100 | 61 | 100 | 72,7 |
Английский язык | 99,2 | 46,6 | 98,4 | 47 | 100 | 46,2 |
ИЗО | 98 | 89 | 97,4 | 92,4 | 100 | 89,1 |
Физическая культура | 99,2 | 90 | 98,4 | 88 | 100 | 92,9 |
Трудовое обучение | 98,5 | 76 | 98 | 77,7 | 100 | 74,4 |
Музыка | 99 | 81,9 | 98,7 | 77,6 | 100 | 86,1 |
ОБЖ | 98,7 | 80 | 97,4 | 79 | 100 | 81,1 |
Информатика | 99,2 | 84,1 | 98,4 | 84 | 100 | 84,3 |
Черчение | 96,8 | 61,7 | 93,5 | 70,5 | 100 | 72,9 |
Анализ качества знаний и уровня обученности обучающихся по предметам показывает в основном стабильно положительную динамику.
Похожие документы:
Публичный доклад по итогам работы гоу сош №867 юао г москвы в 2010-2011уч г 1 общая характеристика тип вид статус учреждения
Доклад... в 2010-2011уч.г. 1. Общая характеристика Тип, вид, статус учреждения Полное наименование ... чел Уволены 6 чел Сведения об уровне образования кадров ... -методические аспекты взаимодействия субъектов ОУ в обеспечении психологической безопасности ...Сведения о муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8 городского округа – город камышин раздел 1 общие сведения
Документ... округа – город Камышин Раздел 1. Общиесведения. Тип: Общеобразовательное учреждение Вид: Средняя общеобразовательная школа Учредитель ... урока -Коммуникативная компетентность педагогов и руководителей ОУ как условие современного качества образования ...Тип общеобразовательное Вид ОУ средняя (полная) общая
Документ... школа №2" Наименование ОУ в соответствии с Уставом ОбщиесведенияТип общеобразовательное ВидОУ средняя (полная) общая Место нахождения юридический ...Сведения об образовательном учреждении реализующем общеобразовательные программы начального общего основного общего среднего (полного) общего образования I Общие сведения об образовательном учреждении
Задача... общего, основного общего, среднего (полного) общего образования I. Общиесведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 1.1. Наименование ОУ ... . 1.8. Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учреждение вид средняя общеобразовательная школа. ...Общие сведения об оу
ПрограммаОбщиесведения об ОУ Полное наименование: муниципальное ... несовершеннолетних Таблица 11 Год Виды и количество правонарушений Виды и количество преступлений ... профессиональными актерами; 10 различных типов развивающих игр; 90 интерактивных ...