Главная > Интернет справочник
Министерство образования и науки
Российской Федерации
ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
(по состоянию на 1 января 2011 года)
Москва
2011 год
Литера перед номером комнаты обозначает адрес:
Т – Тверская ул., д. 11, Москва, 125993
Т, стр. 1 – Тверская ул., д. 11, стр. 1, Москва, 125993
Б11 – Брюсов пер., д. 11, Москва, 125993
Б21 – Брюсов пер., д. 21, Москва, 125993
Л – Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997
Примечания к номеру телефона:
ф – факс, т/ф – телефон/факс
Справки
по Минобрнауки России:
629-70-62
629-78-58
237-97-63 (Люсиновская ул., д. 51)
Факс:
629-08-91
E-mail: info@
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
Индекс и наименование структурного подразделения | Руководитель | Стр. |
01. Руководство Министерства | 5 | |
02. Департамент организации бюджетного процесса и внедрения новых организационно-экономических механизмов | Юркин Валерий Константинович | 9 |
03. Департамент общего образования | Низиенко Елена Леонидовна | 13 |
04. Департамент государственной научно-технической политики и инноваций | Наумов Александр Викторович | 17 |
05. Департамент международного сотрудничества | Ничков Владислав Власович | 20 |
06. Департамент воспитания и социализации детей | Левитская Алина Афакоевна | 25 |
07. Департамент развития информационно-коммуникационных технологий | Русаков Виктор Анатольевич | 28 |
08. Департамент государственной службы, мобилизационной подготовки и специальных программ | Кабанов Александр Георгиевич | 30 |
09. Департамент финансирования, учета и отчетности | Володин Александр Иванович | 33 |
10. Административно-хозяйственный департамент | Смирнов Владимир Витальевич | 37 |
11. Департамент международной интеграции | Проценко Игорь Геннадьевич | 42 |
12. Департамент профессионального образования | Давыденко Татьяна Михайловна | 45 |
13. Департамент стратегического развития | Реморенко Игорь Михайлович | 48 |
14. Департамент федеральных целевых программ и проектов | Шепелев Геннадий Васильевич | 51 |
15. Департамент инвестиционного развития и федерального имущества | Толстикова Екатерина Андреевна | 54 |
16. Департамент приоритетных направлений науки и технологий | Качак Валерий Владимирович | 58 |
17. Департамент правового обеспечения деятельности Министерства | Лукашевич Марина Борисовна | 62 |
18. Департамент регионального развития | 64 | |
19. Департамент развития системы физкультурно-спортивного воспитания | Паршиков Александр Тихонович | 66 |
21. Отдел защиты государственной тайны | Кондратенко Сергей Викторович | 69 |
Федеральные службы | 70 | |
Организации, находящиеся в ведении Минобрнауки России | 71 | |
Алфавитный указатель | 76 |
РУКОВОДСТВО МИНИСТЕРСТВА
Министр образования и науки Российской Федерации | ФУРСЕНКО Андрей Александрович | 629-24-44 | Т-403 |
|
Приемная: | ГОЛУБЕВА Людмила Всеволодовна | 629-24-44 | Т-403 |
|
КУЗНЕЦОВА Наталья Александровна | 629-24-44 | Т-403 |
| |
Помощник Министра | АНОПЧЕНКО Алексей Иванович | 629-43-22 | Б21-246 | |
Помощник Министра | БАРЧЕНКОВ Денис Валерьевич | 629-03-96 | Т-593, стр.1 |
|
Помощник Министра | ГАН Ирина Витальевна | 629-53-27ф | Т-Пресс-центр |
|
Помощник Министра | ДЕРЕВНИНА Анна Юрьевна | 629-16-85 | Т-407 |
|
Помощник Министра | МОСКВИЧЕВ Анатолий Николаевич | 629-63-00 | Т-406 |
|
Помощник Министра | СОРОКИН Виктор Жоржевич | 629-29-42 | Т-408 |
|
Советник Министра | АКИМОВ Анатолий Николаевич | 629-52-27 | Б21-218 | |
Советник Министра | ПЛОТНИКОВ Николай Владимирович | 629-72-82 | Т-610 |
|
Референт | ЗАБРОДИНА Наталья Юрьевна | 629-16-40 | Т-405 |
|
Заместитель Министра | БИЛЕНКИНА Инна Петровна | 629-23-55 | Т-309, стр. 1 |
|
Приемная: | МИНАШКИНА Ирина Юрьевна | 629-23-55 629-13-27ф | Т-309, стр.1 |
|
Советник | МАНЧЕНКО Мария Николаевна | 629-53-07 | Т-304 |
|
Советник | ЗОРЧЕНКО Светлана Ехевна | 629-18-32 | Т-380 |
|
Заместитель Министра | ДУЛИНОВ Максим Викторович | (499) 237-67-24 (499) 237-76-75 | Л-250 |
|
Приемная: | КУЗЬМИНА Любовь Павловна | (499) 237-67-24 (499) 237-76-75 | Л-250 |
|
МАКАРОВА Людмила Сергеевна | (499) 237-67-24 (499) 237-76-75 | Л-250 |
| |
Советник | АРТЕМЬЕВА Светлана Анатольевна | (499) 237-89-44 | Л-252 |
|
Советник | СЛЕПУШЕНКО Олеся Александровна | (499) 237-59-42 | Л-252 |
|
Заместитель Министра | КАМБОЛОВ Марат Аркадьевич | 629-60-01 | Т-301 |
|
Приемная: | МОСКАЛЕВА Анна Сергеевна | 629-60-01 629-18-12 629-54-62ф | Т-301 |
|
ОГУРЦОВА Екатерина Васильевна | 629-60-01 629-18-12 629-54-62ф | Т-301 |
| |
Советник | ВОЙНИЛОВИЧ Илья Владимирович | 629-17-72 | Т-301 |
|
Советник | ПРИХОДЬКО Юлия Александровна | 629-69-26 | Б21-240 |
|
Статс-секретарь -заместитель Министра | ЛОБАНОВ Иван Васильевич | 629-70-68 629-65-05 | Т-303 |
|
Приемная: | ДНЕПРОВСКАЯ Светлана Анатольевна | 629-70-68 629-65-05 629-55-76ф | Т-303 |
|
СУШНЕВА Галина Павловна | 629-70-68 629-65-05 629-55-76ф | Т-303 |
| |
Советник | СВИДРО Николай Николаевич | 629-34-85 | Т-303 |
|
Заместитель Министра | МАЗУРЕНКО Сергей Николаевич | 629-14-90 | Т-413 |
|
Приемная: | ГЛЕБОВА Валентина Семёновна | 629-14-90 629-80-42 629-73-73ф | Т-413 |
|
ИГНАТЕНКОВА Маргарита Сергеевна | 629-14-90 629-80-42 629-73-73ф | Т-413 |
| |
Советник | КНЯЗЬКОВ Алексей Николаевич | 629-84-32 | Т-413 |
|
Советник | МУСКАТИН Александр Борисович | 629-19-76 | Т-413 |
|
Заместитель Министра | ПОНОМАРЕВ Алексей Константинович | 629-98-22 | Т-302 |
|
Приемная: | ГИПП Елена Леонидовна | 629-98-22 | Т-302 |
|
КОРЕНЕВА Татьяна Васильевна | 629-98-22 | Т-302 |
| |
Советник | БОГДАНОВ Иван Вячеславович | 629-03-78 | Т-302 |
|
Советник | КРАСНОВА Татьяна Владимировна | 629-01-95 | Т-302 |
|
Заместитель Министра | ИВАНЕЦ Сергей Владимирович | 629-21-67 | Т-375 |
|
Приемная: | ТАРАСОВА Наталья Ивановна | 629-21-67 | Т-375 |
|
|
02. ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
Директор департамента | ЮРКИН Валерий Константинович | 629-01-90 | Т-601 | |
Приемная: | ГОДОВА Ирина Дмитриевна | 629-68-63 | Т-616 | |
Заместитель директора департамента | БОРОВСКАЯ Марина Александровна | 629-27-48 | Т-623 | |
Отдел формирования федерального бюджета | ||||
Начальник отдела | АБРАШОВА Ирина Анатольевна | 629-88-90 | Т-607 | |
Заместитель начальника отдела | ГЕРАСИМОВА Маргарита Юрьевна | 629-26-04 | Т-609 | |
Ведущий советник | БЕЗНОСЕНКО Антонина Валерьевна | 629-70-63 | Т-609 | |
Советник | БАЙГОЗИНА Ольга Владимировна | 629-59-35 | Т-605 | |
Консультант | АРТЕМЕНКО Елена Андреевна | 629-98-06 | Т-605 | |
Ведущий специалист 2 разряда | ПЕТРОВА Лидия Алексеевна | 629-92-69 | Т-609 | |
Главный специалист-эксперт | ФОМИЧЕВА Ирина Анатольевна | 629-65-86 | Т-609 | |
Отдел финансирования профессионального образования | ||||
Начальник отдела | ГОНЧАРОВА Елена Алексеевна | (499) 237-59-44 | Л-342 | |
Заместитель начальника отдела | АКИНИНА Вера Васильевна | (499) 237-49-65 | Л-355 | |
Заместитель начальника отдела | ФРОЛОВА Елена Анатольевна | (499) 237-58-52 | Л-365 | |
Консультант | АКСЕНОВА Юлия Николаевна | (499) 237-56-94 | Л-340 | |
Консультант | ЮРТАЕВА Нина Михайловна | (499) 237-67-65 | Л-346 | |
Главный специалист-эксперт | АНТИПИНА Ирина Евгеньевна | (499) 237-61-05 | Л-343 | |
Главный специалист-эксперт | ГЛЕБОВА Ольга Владимировна | (499) 237-42-74 | Л-363 | |
Главный специалист-эксперт | ГОРБАЧЕВА Ирина Олеговна | (499) 237-46-94 | Л-340 | |
Главный специалист-эксперт | КОСОРУКОВА Татьяна Юрьевна | (499) 237-58-94 | Л-346 | |
Главный специалист-эксперт | КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Елена Ивановна | (499) 237-55-92 | Л-367 | |
Главный специалист-эксперт | МАРЧУК Юлия Геннадьевна | (499) 237-44-94 | Л-357 | |
Главный специалист-эксперт | РУМЯНЦЕВА Ирина Петровна | (499) 237-47-56 | Л-353 | |
Главный специалист-эксперт | СЕЛЕЗНЕВА Татьяна Анатольевна | (499) 237-63-20 | Л-357 | |
Главный специалист-эксперт | ШАЛЬНОВА Екатерина Сергеевна | (499) 237-44-16 | Л-363 |
Отдел финансирования науки | |||||||
Начальник отдела | ПТАШКИН Сергей Аркадьевич | (499) 237-94-21 | Л-341а | ||||
Консультант | БОГДАНОВА Людмила Евграфовна | (499) 237-86-01 | Л-336 | ||||
Ведущий специалист-эксперт | МОКРОУСОВА Лариса Павловна | (499) 237-90-12 | Л-344 | ||||
Отдел экономики образования и науки | |||||||
Начальник отдела | ТКАЧЕНКОВА Ольга Григорьевна | 629-25-65 | Т-621 | ||||
Советник | ТОЛОКО Нина Васильевна | 629-43-74 | Т-621 | ||||
Главный специалист-эксперт | БЕЛАНОВ Александр Сергеевич | 629-59-25 | Т-603 | ||||
Главный специалист-эксперт | ТУРЛАЙ Ольга Владимировна | 629-93-16 | Т-603 | ||||
Отдел нормативно-правового обеспечения бюджетного процесса | |||||||
Начальник отдела | МАКСИМОВА Нина Владимировна | 629-19-69 | Т-611 | ||||
Заместитель начальника отдела | СЕРГЕЕВА Галина Александровна | 629-40-74 | Т-611 | ||||
Советник | ТОЛОКОННИКОВ Андрей Михайлович | (499) 237-49-74 | Л-339 | ||||
Консультант | СИНЬКОВ Антон Евгеньевич | 629-18-13 | Т-605 | ||||
Главный специалист-эксперт | ВАСИЛЬЕВА Светлана Владимировна | 629-98-53 | Т-611 | ||||
Отдел организационно-экономических механизмов в сфере образования и науки | |||||||
Начальник отдела | СЛЕСАРЕВ Дмитрий Александрович | 629-37-06 | Т-615 | ||||
Заместитель начальника отдела | ВОРОБЬЕВА Вера Эрнестовна | 629-40-46 | Т-613 | ||||
Консультант | СОБОЛЕВА Татьяна Андреевна | 629-46-91 | Т-613 | ||||
Главный специалист-эксперт | ВВЕДЕНСКАЯ Татьяна Андреевна | 629-16-95 | Т-613 | ||||
03. ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Директор департамента | НИЗИЕНКО Елена Леонидовна | (((499) 237-42-44 | Л-349 | |||||
Приемная: | ШЕСТЕРНЕВА Екатерина Николаевна | (499) 237-42-44 | Л-349 | |||||
ПОТАНИНА Лейла Тахировна | (499) 237-42-44 | Л-349 | ||||||
Заместитель директора департамента | ТАРАДАНОВА Ирина Ивановна | (499) 237-27-82 (499) 237-92-92 | Л-151 | |||||
Заместитель директора департамента | ТЕТЕРИНА Светлана Леонидовна | (499) 237-67-04 | Л-141 | |||||
Отдел развития содержания, методик и технологий общего образования | ||||||||
Начальник отдела | БРЫЗГАЛОВА Саргылана Матвеевна | (499) 236-05-13 | Л-361 | |||||
Заместитель начальника отдела | СКОРОЛУПОВА Оксана Алексеевна | (499) 237-59-04 | Л-375 | |||||
Советник | ЛЯМИНА Анастасия Анатольевна | (499) 236-05-13 | Л-361 | |||||
Консультант | ЖУКОВА Татьяна Дмитриевна | (499) 237-84-43 | Л-210 | |||||
Главный специалист-эксперт | ГОЛОВЛЁВА Инна Васильевна | (499) 237-32-94 | Л-145 | |||||
Ведущий специалист-эксперт | ФОМИНА Наталья Сергеевна | (499) 237-96-72 | Л-143 | |||||
Отдел развития системы подготовки и повышения квалификации педагогических работников | ||||||||
Начальник отдела | КОРНИЛОВ Игорь Петрович | (499) 237-61-85 | Л-147 | |||||
Заместитель начальника отдела | ШМЕЛЬКОВА Лариса Витальевна | (499) 237-97-71 | Л-150 | |||||
Консультант | МАМЕДОВА Жанна Сабировна | (499) 237-42-82 | Л-373 | |||||
Главный специалист-эксперт | КОСТЮК Наталья Юрьевна | (499) 237-97-71 | Л-150 | |||||
Ведущий специалист-эксперт | ЕФИМОВА Ксения Александровна | (499) 237-32-94 | Л-138 | |||||
Отдел развития организационных механизмов обновления условий и сети, обеспечивающих качество общего образования | ||||||||
Начальник отдела | СЕМЕНОВА Татьяна Анатольевна | (499) 237-86-24 | Л-140 | |||||
Советник | ЛАНКИНА Ирина Васильевна | (499) 237-92-82 | Л-138 | |||||
Консультант | СОРОКИНА Елена Петровна | (499) 237-87-45 | Л-144 | |||||
Ведущий специалист-эксперт | КОНОНЕНКО Елизавета Григорьевна | (499) 237-92-82 | Л-138 | |||||
Главный специалист-эксперт | СМИРНОВ Сергей Юрьевич | (499) 237-26-04 | Л-373 | |||||
Ведущий специалист-эксперт | СНЕГИРЕВА Людмила Николаевна | (499) 237-93-22 | Л-142 | |||||
Отдел развития механизмов обеспечения (достижения) комплексных результатов общего образования | ||||||||
Начальник отдела | СКВОРЦОВА Галина Ивановна | (499) 237-68-81 | Л-216 | |||||
Заместитель начальника отдела | КОМИССАРОВА Лидия Михайловна | (499) 237-93-22 | Л-138 | |||||
Советник | КРУТОВА Марина Вячеславовна | (499) 237-43-54 (499) 237-42-85ф | Л-345 | |||||
Консультант | СОКОЛОВСКАЯ Оксана Михайловна | (499) 237-38-93 | Л-373 | |||||
Ведущий специалист-эксперт | СТОМАТОВА Ольга Андреевна | (499) 237-82-34 | Л-146 | |||||
Старший специалист 1 разряда | ДЖЕБИЛОВА Полина Петровна | (499) 237-80-92 | Л-218 | |||||
Отдел по работе с управленческим составом и кадровым резервом системы общего образования | ||||||||
Начальник отдела | РОСКИН Олег Вадимович | (499) 237-16-96 | Л-375 | |||||
Заместитель начальника отдела | КУРЕНКОВ Дмитрий Константинович | (499) 237-84-43 | Л-210 | |||||
Советник | БЕЛЯЕВА Надежда Валентиновна | (499) 237-72-68 | Л-142 | |||||
Консультант | ЛОЖКИНА Елена Юрьевна | (499) 237-38-93 | Л-373 | |||||
Ведущий специалист-эксперт | ГУМЕН Ольга Ивановна | (499) 237-96-72 | Л-143 | |||||
Отдел развития механизмов обеспечения особых образовательных потребностей общества | ||||||||
Начальник отдела | РОМАНОВА Елена Геннадьевна | (499) 237-82-34 | Л-146 | |||||
Советник | БЯНКИНА Ольга Вениаминовна | (499) 237-98-71 | Л-218 | |||||
Консультант | БЕЛЯКОВ Вячеслав Викторович | (499) 237-97-65 | Л-148 | |||||
Главный специалист-эксперт | СВЕШНИКОВА Нина Аркадьевна | (499) 237-97-65 | Л-148 | |||||
Ведущий специалист-эксперт | БУЛКИНА Ольга Андреевна | (499) 237-87-45 | Л-144 |
04. ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ИННОВАЦИЙ
Директор департамента | НАУМОВ | 629-19-65 629-55-86ф | Т-525 | ||
Приемная: | ЗАЙЦЕВА Елена Николаевна | 629-19-65 629-55-86ф | Т-516 | ||
Заместитель директора департамента | СУДАРИКОВ Алексей Львович | 629-18-04 | Т-521 | ||
Отдел государственной научно-технической политики | |||||
Начальник отдела | МОЗГРИН Дмитрий Витальевич | 629-46-45 | Т-507 | ||
Референт | ВАРГАНОВА Татьяна Николаевна | 629-44-09 | Т-507 | ||
Советник | АЛЕКСЕЕВА Лариса Евгеньевна | 629-18-64 | Т-504 | ||
Советник | АФАНАСЬЕВА Марина Владимировна | 629-79-88 | Т-518 | ||
Консультант | КЛОЧКО Андрей Станиславович | 629-90-36 | Т-507 | ||
Консультант | КУЗНЕЦОВА Ольга Валерьевна | 629-90-43 | Т-504 | ||
Главный специалист-эксперт | ЕРШОВА Людмила Ильинична | 629-14-49 | Т-504 | ||
Главный специалист-эксперт | КОЛЕСНИКОВА Елена Федоровна | 629-97-75 | Т-504 | ||
Ведущий специалист-эксперт | ПОЛУЯНОВА Татьяна Юрьевна | 629-89-78 | Т-513 | ||
Отдел нормативного регулирования научно-технической сферы | |||||
Начальник отдела | ДАЩИНСКАЯ Зоя Павловна | 629-37-03 | Т-503 | ||
Заместитель начальника отдела | ГРАЧЕВА Татьяна Владимировна | 629-17-13 | Т-503 | ||
Ведущий советник | АДЦЕЕВА Этери Владимировна | 629-86-95 | Т-501 | ||
Советник | АЛЕКСАНДРОВА Светлана Викторовна | 629-42-80 | Т-501 | ||
Консультант | КРАСУЛИНА Карина Александровна | 629-42-80 | Т-501 | ||
Ведущий специалист-эксперт | МАЗУРЕНКО Светлана Викторовна | 629-29-95 | Т-501 | ||
Отдел регулирования инновационной деятельности в научно-технической сфере | |||||
Начальник отдела | МАРТЫНЮК Геннадий Владимирович | 629-78-89 | Т-509 | ||
Заместитель начальника отдела | БОЧАРНИКОВА Ирина Владимировна | 629-24-07 | Т-509 | ||
Советник | ДОРОШЕНКО Владимир Яковлевич | 629-58-13 | Т-506 | ||
Консультант | ДЕМЧУК Инна Витальевна | 629-87-63 | Т-506 | ||
Главный специалист-эксперт | СМИРНОВА Ольга Владимировна | 629-86-11 | Т-506 | ||
Отдел регулирования хозяйственного оборота результатов интеллектуальной деятельности | |||||
Начальник отдела | КУЗНЕЦОВА Галина Николаевна | 629-77-40 | Т-505 | ||
Заместитель начальника отдела | КОРМИЛИЦЫН Сергей Вениаминович | 629-31-93 | Т-505 | ||
Консультант | ГРИБ Олеся Витальевна | 629-17-42 | Т-505 | ||
Главный специалист-эксперт | ГУЛЯКОВ Андрей Сергеевич | 629-16-58 | Т-508 | ||
Ведущий специалист-эксперт | БЕЛОУСОВА Полина Александровна | 629-81-54 | Т-508 | ||
Ведущий специалист-эксперт | НАБОЙЩИКОВ Владимир Дмитриевич | 629-81-54 | Т-508 | ||
Отдел государственного учета и контроля результатов научно-технической деятельности | |||||
Начальник отдела | ЦИМБАЛОВ Михаил Максимович | 629-24-54 | Т-513 | ||
Советник | ЮДИН Вадим Николаевич | 629-83-02 | Т-515 | ||
Консультант | ШВЕДОВ Евгений Николаевич | 629-44-96 | Т-513 | ||
Ведущий специалист-эксперт | МЯГКОВ Игорь Михайлович | 629-02-29 | Т-515 | ||
Ведущий специалист-эксперт | ТКАЧУК Екатерина Александровна | 629-14-96 | Т-515 | ||
Отдел развития инновационной инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере | |||||
Начальник отдела | ЧЕРНОВ Валентин Валентинович | 629-82-35 | Т-511 | ||
Заместитель начальника отдела | АРМЕНСКИЙ Александр Евгеньевич | 629-16-76 | Т-510 | ||
Советник | МИХАЙЛОВА Роза Витальевна | 629-91-64 | Т-510 |
Похожие документы:
Телефонный справочник (7)
Интернет справочникТелефонныйсправочник № п/п ШКОЛА АДРЕС ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОН, ФАКС (рабочий) 1. МОУ «Александровская СОШ ...Телефонный справочник нгу новосибирск
Документ... НГУ! Обратите внимание! В телефонномсправочнике указаны 4 последние цифры 7-значного телефонного номера (внутренняя нумерация ... Янченко Снежана Юрьевна 54 СОДЕРЖАНИЕ Телефонныйсправочник Новосибирского государственного университета Верстка А. В. ...Телефонный справочник нгу новосибирск 2010
Интернет справочник... НГУ! Обратите внимание! В телефонномсправочнике указаны 4 последние цифры 7-значного телефонного номера (внутренняя нумерация ... Алфавитный указатель 112 СОДЕРЖАНИЕ 114 Телефонныйсправочник Новосибирского государственного университета Верстка А. В. ...Телефонный справочник нгу новосибирск 2011
Интернет справочник... Обратите внимание! В телефонномсправочнике указаны 4 последние цифры 7-значного телефонного номера (внутренняя нумерация ... . Русская, 35 Алфавитный указатель СОДЕРЖАНИЕ Телефонныйсправочник Новосибирского государственного университета Верстка А. В. ...Телефонный справочник жкх 2010 чувашской республики
Интернет справочникТелефонныйсправочник ЖКХ 2010 Министерство градостроительства и развития ... Главный инженер 51-07-88 Телефонныйсправочник города Шумерля код города: 8- ... услуги Наименование организации Ф.И.О. руководителя Адрес Телефон 1. ООО «Обряд» Романов Николай ...Телефонный справочник жкх 2011 чувашской республики
Интернет справочникТелефонныйсправочник ЖКХ 2011 Министерство градостроительства и ... (круглосуточно) 23162 Канашский район Телефонный код города: 883533 Администрация ... Фамилия, имя, отчество должность телефон Филиппов Евгений Александрович Индивидуальный предприниматель ...