Главная > Документ
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по направлению 031600.62 Реклама и связи с общественностью
Квалификация (степень) - бакалавр
Нормативный срок обучения – 4 года
№ п/п | Наименование дисциплин (в том числе практик) | Трудоемкость | Примерное распределение по семестрам | |||||||||||
Зачетные единицы | Академические часы | 1-й семестр | 2-й семестр | 3-й семестр | 4-й семестр | 5-й семестр | 6-й семестр | 7-й семестр | 8-й семестр | Форма промежут. Аттестации | ||||
Количество недель | ||||||||||||||
16 | 21 | 16 | 19 | 16 | 18 | 8 | 15 | |||||||
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл | 56 | 2016 | ||||||||||||
1.1 | Базовая часть | 30 | 1080 | |||||||||||
1.1.1 | История | 5 | 180 | Х | Х | Зач,Эк | ||||||||
1.1.2 | Философия | 5 | 180 | Х | Х | Зач,Эк | ||||||||
1.1.3 | Иностранный язык | 6 | 216 | Х | Х | Зач,Эк | ||||||||
1.1.4 | Социология | 5 | 180 | Х | экзамен | |||||||||
1.1.5 | Психология | 5 | 180 | Х | экзамен | |||||||||
1.1.6 | Психология менеджмента | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
1.1.7 | Психология влияния | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
1.2. | Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 26 | 936 | |||||||||||
1.2.1 | Экономика | 3 | 108 | Х | зачет | |||||||||
1.2.2 | Культурология | 3 | 108 | Х | зачет | |||||||||
1.2.3 | История мировой литературы и искусства | 16 | 576 | Х | Х | Х | Х | Зач,Эк | ||||||
1.3 | Дисциплины по выбору студента | 4 | 144 | Х | Х | Х | зачет | |||||||
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл | 20 | 720 | ||||||||||||
2.1 | Базовая часть | 10 | 360 | |||||||||||
2.1.1 | Математика | 4 | 144 | Х | экзамен | |||||||||
2.1.2 | Теория вероятностей | 2 | 72 | зачет | ||||||||||
2.1.3 | Математическая статистика | 2 | 72 | зачет | ||||||||||
2.1.4 | Компьютерная графика | 2 | 72 | зачет | ||||||||||
2.2 | Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 10 | 360 | |||||||||||
2.2.1 | Информационные технологии | 4 | 144 | Х | экзамен | |||||||||
2.2.2 | Базы данных | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
2.3 | Дисциплины по выбору студента | 4 | 144 | Х | Х | зачет | ||||||||
Б.3 Профессиональный цикл | 129 | 4644 | ||||||||||||
3.1 | Базовая часть | 64 | 2304 | |||||||||||
3.1.1 | Теория и практика связей с общественностью | 12 | 432 | Х | Х | Х | Х | Зач,Эк | ||||||
3.1.2 | Конфликтология | 4 | 144 | Х | экзамен | |||||||||
3.1.3 | Разработка рекламных кампаний | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
3.1.4 | Креативные стратегии в рекламе | 1 | 36 | Х | зачет | |||||||||
3.1.5 | Основы исследовательской деятельности в связях с общественностью | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
3.1.6 | Теория и практика массовой информации | 9 | 324 | Х | Х | Зач,Эк | ||||||||
3.1.7 | Психология массовой коммуникации | 6 | 216 | Х | Х | Зач,Эк | ||||||||
3.1.8 | Социальная психология в коммуникационных процессах | 4 | 144 | Х | экзамен | |||||||||
3.1.9 | Психология профессионализма | 4 | 144 | Х | экзамен | |||||||||
3.1.10 | Реклама и психология потребителя | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
3.1.11 | Современный менеджмент | 7 | 252 | Х | экзамен | |||||||||
3.1.12 | Реклама в коммуникационном процессе | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
3.1.13 | Основы рекламоведения | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
3.1.14 | Маркетинг | 7 | 252 | Х | экзамен | |||||||||
3.2. | Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 65 | 2340 | |||||||||||
3.2.1 | Логика и теория аргументации | 7 | 252 | Х | Х | Зач,Эк | ||||||||
3.2.2 | Современные международные отношения | 6 | 216 | Х | Х | Зач,Эк | ||||||||
3.2.3 | Мировая экономика | 6 | 216 | Х | экзамен | |||||||||
3.2.4 | Стилистика и литературное редактирование | 5 | 180 | Х | экзамен | |||||||||
3.2.5 | Основы теории коммуникации | 6 | 216 | Х | Х | Зач,Эк | ||||||||
3.2.6 | Психология сопровождения персонала | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
3.2.7 | Политический менеджмент | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
3.2.8 | Тренинг командообразования | 2 | 72 | Х | зачет | |||||||||
3.2.9 | Межкультурные коммуникации | 3 | 108 | Х | зачет | |||||||||
3.3 | Дисциплины по выбору студента | 26 | 936 | Х | Х | Х | зачет | |||||||
Б.4 Физическая культура | 2 | 400 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | зачет | |||||
Б.5 Учебная и производственная практики | 21 | 756 | ||||||||||||
Учебная | 3 | 108 | Х | |||||||||||
Производственная | 18 | 648 | Х | Х | Х | |||||||||
Б.6 Итоговая государственная аттестация | 12 | 432 | Х | Х | ||||||||||
Всего: | 240 | 8568 (400)* |
*Часы на физическую культуру
Похожие документы:
Примерная основная образовательная программа направление подготовки менеджмент (профиль «производственный менеджмент»)
Основная образовательная программа... министра _________________ «____»__________200__ г. Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмма высшего профессионального образования Направлениеподготовки Менеджмент (профиль «Производственный менеджмент» ...Примерная основная образовательная программа направление подготовки 080200 менеджмент профиль «инновационный менеджмент»
Основная образовательная программа... подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным учебным планом. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН основнойобразовательнойпрограммынаправленияподготовки ...Примерная основная образовательная программа направление подготовки 073900 теория и история искусств
Основная образовательная программа... ______________С.И.Михайловский «___»_____________2011 года Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмма высшего профессионального образования Направлениеподготовки 073900 Теория и история ...Примерная основная образовательная программа направление подготовки 073900 теория и история искусств
Основная образовательная программа... ______________С.И.Михайловский «___»_____________2011 года Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмма высшего профессионального образования Направлениеподготовки 073900 Теория и история ...Примерная основная образовательная программа направление подготовки (1)
Основная образовательная программа... ПРОЕКТ Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмма высшего профессионального образования Направлениеподготовки Социология ... исследований в соответствии с основнойобразовательнойпрограммойподготовки социолога в системе классического ...Примерная основная образовательная программа направление подготовки (5)
Основная образовательная программа... ______________Федоров М.П. «___»____________ 2010 г. Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмма высшего профессионального образования Направлениеподготовки 222000 «инноватика» утверждено приказом ...