МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)
СБОРНИК ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ МЧС РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ
АКАДЕМИЯ ГПС МЧС РОССИИ
2009 год
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
генерал-полковник внутренней службы
_____________________________А.П. Чуприян
«___»_____________200_г.
СБОРНИК ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(Том 2)
Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации среднего и старшего начальствующего состава ФПС, военнослужащих, работников и специалистов
МЧС России
Рассмотрено и одобрено на учебно-методическом совете МЧС России
от «30» марта2009 года протокол №1
ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ МЧС РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ
АКАДЕМИЯ ГПС МЧС РОССИИ
2009 год
СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2
Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации среднего и старшего начальствующего состава ФПС, военнослужащих, работников и специалистов МЧС России | ||
ЧАСТЬ №1 Программы профессиональной переподготовки | ||
Лица среднего начальствующего состава, принятые в ФПС из иных организаций после окончания образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования с углубленным изучением пожаротушения | 6 | |
Лица среднего начальствующего состава, принятые в ФПС из иных организаций после окончания образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования с углубленным изучением Государственного пожарного надзора | 117 | |
ЧАСТЬ №2 Программы повышения квалификации | ||
Заместители директоров департаментов и управлений МЧС России | 227 | |
Начальники (заместители начальников) отделов департаментов и управлений центрального аппарата МЧС России | 247 | |
Начальники главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации | 266 | |
Руководители подразделений специальной пожарной охраны | 283 | |
Первые заместители начальников ГУ МЧС России по субъектам РФ (по ГПС МЧС России) | 298 | |
Начальники (заместители начальников) управлений кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения, начальники отделов воспитательной работы и психологического обеспечения, ГУ МЧС России по субъектам РФ)»; «Начальники отделов воспитательной работы и психологического обеспечения ГУ МСЧ России по субъектам РФ | 312 | |
Заместители начальников отрядов ФПС, начальников пожарных частей по кадровой и воспитательной работе | 324 | |
Старшие инспекторы по особым поручениям, инспекторы отделов кадров и профессиональной подготовки ГУ МЧС России по субъектам РФ | 341 | |
Начальники (заместители начальников) юридических подразделений территориальных органов и организаций МЧС России | 357 | |
Начальники (заместители начальников) управлений (отделов) материально-технического обеспечения (тыла и вооружения) главных управлений МЧС России по субъектам РФ | 376 | |
Начальники (заместители начальников) производственно-технических центров | 399 | |
Начальники (заместители начальников) отделов развития инфраструктуры ГУ МЧС России по субъектам РФ | 417 | |
Начальники подразделений пропаганды и связи общественностью ГУ МЧС России по субъектам РФ | 435 | |
Старшие психологи – инспекторы главных управлений МЧС России по субъектам РФ | 453 | |
Психологи ФПС ГУ МЧС России по субъектам РФ | 466 | |
Главные бухгалтеры, начальники (заместители начальников) финансовых отделов финансовых органов системы МЧС России (сотрудники контрольно-ревизионных органов) | 478 | |
Начальники отделений, главные специалисты, ведущие бухгалтеры финансовых органов системы МЧС России | 499 | |
Бухгалтеры, экономисты, специалисты финансовых органов системы МЧС России | 521 | |
Начальники (заместители, помощники начальников) региональных специализированных отрядов, специализированных пожарных частей по тушению крупных пожаров | 545 | |
Начальники (заместители начальников) территориальных и объектовых отрядов ФПС | 562 | |
Начальники (заместители начальников) служб пожаротушения ГУ МЧС России по субъектам РФ | 580 | |
Начальники (заместители начальников) территориальных, объектовых и специализированных частей ФПС | 597 | |
Начальник пожарной части ФПС МЧС России | 613 | |
Начальников караулов пожарных частей ФПС, ГПС МЧС России | 626 | |
Начальники (заместители начальников) Единой дежурно-диспетчерской службы на базе телефонного номера «01» субъектов РФ | 642 | |
Старшие диспетчеры (диспетчеры), старшие инженеры (инженеры) ЕДДС | 662 | |
«Начальники (заместители начальников) отделов организации государственного пожарного надзора управлений ГПН РЦ и ГУ МЧС России по субъектам РФ», «Государственные инспекторы города (района) субъектов РФ по пожарному надзору», «Государственные инспекторы субъектов РФ по пожарному надзору», «Государственные инспекторы отделов (отделений) государственного пожарного надзора закрытых административно-территориальных образований», «Начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) государственного пожарного надзора управлений ГПН ГУ МЧС России по субъектам РФ» | 684 | |
Начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) государственного пожарного надзора управлений ГПН главных управлений МЧС России по субъектам РФ | 712 | |
Начальники, (заместители начальников) отделов административной практики и дознания управлений ГПН ГУ МЧС России по субъектам РФ | 732 | |
Начальники (заместители начальников) отделов надзора за обеспечением пожарной безопасности на объектах градостроительной деятельности управлений ГПН ГУ МЧС России по субъектам РФ | 753 | |
Начальники, (заместители начальников) испытательных пожарных лабораторий ГУ МЧС России по субъектам РФ | 76 | |
Старшие дознаватели (дознаватели) территориальных управлений (отделов) государственного пожарного надзора главных управлений МЧС России по субъектам РФ | 787 | |
Сотрудники и специалисты МЧС России в области объединенного надзора | 801 | |
Сотрудники, ответственные за организацию работы по охране труда | 830 | |
Начальники (заместители начальников) учебных центров (пунктов) ФПС | 852 | |
Старшие преподаватели (преподаватели) учебных центров (пунктов) ФПС циклов пожарной тактики | 866 | |
Старшие преподаватели (преподаватели) учебных центров (пунктов) ФПС циклов пожарной техники | 881 | |
Преподаватели образовательных учреждений МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы объединенного надзора | 895 | |
Заведующие (сотрудники) библиотек МЧС России Заведующие библиотекой (библиотекарь, библиограф) | 924 |
ЧАСТЬ №1 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Лиц среднего начальствующего состава, принятых в ФПС из иных организаций после окончания образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования с углубленным изучением пожаротушения
Примерный учебный план
Цель: приобретениенеобходимых умений и навыков в практической деятельности в современных условиях для выполнения своих должностных обязанностей
Категория слушателей: Лица среднего начальствующего состава, принятые в ФПС из иных организаций после окончания образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Срок обучения: 550 часов, 21 нед., 4.,5 мес.(час., нед., мес.)
Режим занятий: 6 часов (час. в день)
№ | Наименование дисциплин | всего часов | в том числе | Форма контроля | ||
лекции | практические занятия | зачет | экзамен | |||
1. | Введение в специальность | 30 | 14 | 12 | 4 | -- |
2. | Основы гуманитарных дисциплин | 10 | 8 | - | 2 | -- |
3. | Организация деятельности ГПС МЧС России | 66 | 36 | 26 | 4 | -- |
4. | Правовые основы деятельности ГПС МЧС России | 24 | 12 | 8 | 4 | -- |
5. | Пожарная профилактика на объектах и в населенных пунктах | 120 | 60 | 54 | -- | 6 |
6. | Пожарная тактика | 94 | 56 | 32 | -- | 6 |
7 | Пожарная техника, связь, автоматика, противопожарное водоснабжение | 64 | 22 | 36 | 6 | |
8. | ГДЗС | 68 | 18 | 44 | -- | 6 |
9. | Пожарно-строевая подготовка | 40 | 4 | 32 | 4 | -- |
10. | Основы оказания первой доврачебной помощи | 24 | 14 | 8 | 2 | -- |
11. | Психологическая подготовка | 10 | 4 | 4 | 2 | |
Итого: | 550 | 248 | 256 | 22 | 24 |